RECORDS DU CLUB

-records du club 25 M
- records du club 50 M
- records du club relais tous bassins

RECORDS DU CLUB BATTUS AU COURS DE LA SAISON 2010 / 2011

  NOUVEAU RECORD ANCIEN RECORD
Epreuve Age Nom Prénom Temps Date Nom Prénom Temps Date Lieu Type bassin
200 BR 17 VALETTE Cécilia 2:57.13 13/11/2010 VALETTE Cécilia 2:57.36 20/12/2008 PONTAULT COMBAULT 25 M
200 PAP 12 PERQUIS Cloe 3:22.83 13/11/2010 CARNIS Ophélie 4:16.53 16/01/1999   25 M
200 PAP 13 PERQUIS Cloe 3:22.83 13/11/2010 CARNIS Ophélie 4:16.53 16/01/1999   25 M
100 PAP 12 PERQUIS Cloe 1:30.15 13/11/2010 VINCENT Audrey 1:37.72 30/03/2003   25 M
4x25 NL 12 Alexandre DE LIMA - Ronan GENESTIER - Mickael THIBAULT - Julien MOMUS 1:21.89 21/11/2010 Record non établi 25 M
4x25 NL 13 Alexandre DE LIMA - Ronan GENESTIER - Mickael THIBAULT - Julien MOMUS 1:21.89 21/11/2010 Record non établi 25 M
4x25 NL 14 Alexandre DE LIMA - Ronan GENESTIER - Mickael THIBAULT - Julien MOMUS 1:21.89 21/11/2010 Record non établi 25 M
4x25 NL 15 Alexandre DE LIMA - Ronan GENESTIER - Mickael THIBAULT - Julien MOMUS 1:21.89 21/11/2010 Record non établi 25 M
4x25 NL 16 Alexandre DE LIMA - Ronan GENESTIER - Mickael THIBAULT - Julien MOMUS 1:21.89 21/11/2010 Record non établi 25 M
4x25 NL 17 Alexandre DE LIMA - Ronan GENESTIER - Mickael THIBAULT - Julien MOMUS 1:21.89 21/11/2010 Record non établi 25 M
4x25 NL 12 Saladin ICHOU - Enzo ERNOUX - Timothe DURAND - Alan GERARD 1:17.04 21/11/2010 Alexandre DE LIMA - Ronan GENESTIER - Mickael THIBAULT - Julien MOMUS 1:21.89 21/11/2010 VAIRES SUR MARNE 25 M
4x25 NL 13 Saladin ICHOU - Enzo ERNOUX - Timothe DURAND - Alan GERARD 1:17.04 21/11/2010 Alexandre DE LIMA - Ronan GENESTIER - Mickael THIBAULT - Julien MOMUS 1:21.89 21/11/2010 VAIRES SUR MARNE 25 M
4x25 NL 14 Saladin ICHOU - Enzo ERNOUX - Timothe DURAND - Alan GERARD 1:17.04 21/11/2010 Alexandre DE LIMA - Ronan GENESTIER - Mickael THIBAULT - Julien MOMUS 1:21.89 21/11/2010 VAIRES SUR MARNE 25 M
4x25 NL 15 Saladin ICHOU - Enzo ERNOUX - Timothe DURAND - Alan GERARD 1:17.04 21/11/2010 Alexandre DE LIMA - Ronan GENESTIER - Mickael THIBAULT - Julien MOMUS 1:21.89 21/11/2010 VAIRES SUR MARNE 25 M
4x25 NL 16 Saladin ICHOU - Enzo ERNOUX - Timothe DURAND - Alan GERARD 1:17.04 21/11/2010 Alexandre DE LIMA - Ronan GENESTIER - Mickael THIBAULT - Julien MOMUS 1:21.89 21/11/2010 VAIRES SUR MARNE 25 M
4x25 NL 17 Saladin ICHOU - Enzo ERNOUX - Timothe DURAND - Alan GERARD 1:17.04 21/11/2010 Alexandre DE LIMA - Ronan GENESTIER - Mickael THIBAULT - Julien MOMUS 1:21.89 21/11/2010 VAIRES SUR MARNE 25 M
50 NL 12 PERQUIS Cloe 0:32.78 04/12/2010 PERQUIS Cloe 0:35.91 13/05/2010 VAIRES SUR MARNE 25 M
50 NL 13 PERQUIS Cloe 0:32.78 04/12/2010 DELOS Tiphaine 00:34.14 20/11/1993   25 M
50 NL 12 PERQUIS Cloe 0:32.58 04/12/2010 PERQUIS Cloe 0:32.78 04/12/2010 CHELLES 25 M
50 NL 13 PERQUIS Cloe 0:32.58 04/12/2010 PERQUIS Cloe 0:32.78 04/12/2010 CHELLES 25 M
50 DOS 12 BERTRAND Laurie 0:43.08 04/12/2010 PERQUIS Cloe 0:43.45 13/02/2010 MEAUX 25 M
50 DOS 12 PERQUIS Cloe 0:41.14 04/12/2010 BERTRAND Laurie 0:43.08 04/12/2010 CHELLES 25 M
50 DOS 12 PERQUIS Cloe 0:40.41 04/12/2010 PERQUIS Cloe 0:41.14 04/12/2010 CHELLES 25 M
50 PAP 12 PERQUIS Cloe 0:36.95 04/12/2010 PERQUIS Cloe 0:39.00 13/05/2010 VAIRES SUR MARNE 25 M
50 PAP 13 PERQUIS Cloe 0:36.95 04/12/2010 PERQUIS Cloe 0:39.00 13/05/2010 VAIRES SUR MARNE 25 M
50 PAP 12 PERQUIS Cloe 0:36.68 04/12/2010 PERQUIS Cloe 0:36.95 04/12/2010 CHELLES 25 M
50 PAP 13 PERQUIS Cloe 0:36.68 04/12/2010 PERQUIS Cloe 0:36.95 04/12/2010 CHELLES 25 M
50 PAP 14 PERQUIS Cloe 0:36.68 04/12/2010 BELLEJAMBE Elodie 0:36.76 17/12/2005 CHELLES 25 M
4x50 4N MIXTE 16 Héloïse ABRIAL - Lina GIRAUDEAU - Timothe THOMAS - Julien MORI 2:31.92 04/12/2010 Record non établi 25 M
4x50 4N MIXTE 17 Charly GENESTIER - Cécilia VALETTE - Samir COULAUD - Nadège LARREGOLA 2:31.92 04/12/2010 Record non établi 25 M
4x50 NL MIXTE 16 Julien MORI - Lina GIRAUDEAU - Héloïse ABRIAL - Timothe THOMAS 2:06.57 04/12/2010 Record non établi 25 M
4x50 NL MIXTE 17 Charly GENESTIER - Jennifer KELLER - Nadège LARREGOLA - Hugo GIRAUDEAU 1:59.32 04/12/2010 Record non établi 25 M
100 PAP 13 PERQUIS Cloe 1:23.49 16/01/2011 DELOS Tiphaine 1:32.82 18/05/1993   25 M
200 NL 15 VINCENT Caroline 2:46.42 05/02/2011 Record non établi 50 M
200 NL 16 VINCENT Caroline 2:46.42 05/02/2011 Record non établi 50 M
50 PAP 15 VINCENT Caroline 0:41.30 05/02/2011 FEVRIER Sonia 0:52.48 08/05/2010 MELUN 50 M
400 NL 17 BERTHON Clémentine 5:18.94 12/03/2011 BOUCHER Aurélie 5:24.27 22/10/2000   25 M
50 PAP 13 PERQUIS Cloe 0:35.69 26/03/2011 PERQUIS Cloe 0:36.68 04/12/2010 CHELLES 25 M
50 PAP 14 PERQUIS Cloe 0:35.69 26/03/2011 PERQUIS Cloe 0:36.68 04/12/2010 CHELLES 25 M
400 4 N 13 PERQUIS Cloe 6:48.21 26/03/2011 LARREGOLA Nadege 7:06.74 07/12/2002   25 M
100 NL 13 PERQUIS Cloe 1:12.01 08/05/2011 GLANDIER Maeva 1:12.72 11/04/1999   25 M
200 4 N 13 PERQUIS Cloe 3:06.96 08/05/2011 VINCENT Audrey 3:07.24 04/12/2004 NOISY LE GRAND 25 M
200 BR 16 GIRAUDEAU Lina 3:07.16 21/05/2011 VINCENT Audrey 3:10.44 12/05/2007 LE RAINCY 25 M
100 PAP 13 PERQUIS Cloe 1:20.98 21/05/2011 PERQUIS Cloe 1:23.49 16/01/2011 TORCY 25 M
100 PAP 14 PERQUIS Cloe 1:20.98 21/05/2011 RADULOVIC Mona 1:21.65 08/05/1999   25 M
100 PAP 15 PERQUIS Cloe 1:20.98 21/05/2011 RADULOVIC Mona 1:21.65 08/05/1999   25 M
200 PAP 13 PERQUIS Cloe 3:05.97 21/05/2011 PERQUIS Cloe 3:22.83 13/11/2010 PONTAULT COMBAULT 25 M
200 PAP 14 PERQUIS Cloe 3:05.97 21/05/2011 DELOS Tiphaine 3:22.00 30/04/1994   25 M
200 PAP 15 PERQUIS Cloe 3:05.97 21/05/2011 DELOS Tiphaine 3:17.80 29/01/1995   25 M
200 PAP 16 PERQUIS Cloe 3:05.97 21/05/2011 DELOS Tiphaine 3:13.24 18/11/1995   25 M
200 PAP 17 PERQUIS Cloe 3:05.97 21/05/2011 IMBERT Valérie 3:06.75 18/01/1992   25 M
100 4 N 13 PERQUIS Cloe 1:25.61 21/05/2011 DELOS Tiphaine 1:26.82 05/06/1993   25 M
100 4 N 14 PERQUIS Cloe 1:25.61 21/05/2011 DELOS Tiphaine 1:26.82 05/06/1993   25 M
4x50 NL 15 Kevin TREBOSC - Alan GERARD - Paul BERMONT - Timothe THOMAS 2:08.50 21/05/2011 BARUT Maël - DUPLESSIS Philippe - RUMEBE Mikael - TANG Peter 2:10.04 03/06/2000   25 M
4x50 4N 15 Kevin TREBOSC - Alan GERARD - Paul BERMONT - Timothe THOMAS 2:31.18 21/05/2011 BARUT Maël - DUPLESSIS Philippe - RUMEBE Mikael - TANG Peter 2:31.32 03/06/2000   25 M
50 PAP 13 PERQUIS Cloe 0:35.45 02/06/2011 PERQUIS Cloe 0:35.69 26/03/2011 PONTAULT COMBAULT 25 M
50 PAP 14 PERQUIS Cloe 0:35.45 02/06/2011 PERQUIS Cloe 0:35.69 26/03/2011 PONTAULT COMBAULT 25 M
100 4 N 13 PERQUIS Cloe 1:24.89 02/06/2011 PERQUIS Cloe 1:25.61 21/05/2011 LE RAINCY 25 M
100 4 N 14 PERQUIS Cloe 1:24.89 02/06/2011 PERQUIS Cloe 1:25.61 21/05/2011 LE RAINCY 25 M
50 NL 13 PERQUIS Cloe 0:32.40 04/06/2011 PERQUIS Cloe 0:32.58 04/12/2010 CHELLES 25 M
100 NL 13 PERQUIS Cloe 1:11.19 04/06/2011 PERQUIS Cloe 1:12.01 08/05/2011 VAIRES SUR MARNE 25 M
50 PAP 13 PERQUIS Cloe 0:35.27 04/06/2011 PERQUIS Cloe 0:35.45 02/06/2011 VAIRES SUR MARNE 25 M
50 PAP 14 PERQUIS Cloe 0:35.27 04/06/2011 PERQUIS Cloe 0:35.45 02/06/2011 VAIRES SUR MARNE 25 M
100 PAP 13 PERQUIS Cloe 1:18.05 04/06/2011 PERQUIS Cloe 1:20.98 21/05/2011 LE RAINCY 25 M
100 PAP 14 PERQUIS Cloe 1:18.05 04/06/2011 PERQUIS Cloe 1:20.98 21/05/2011 LE RAINCY 25 M
100 PAP 15 PERQUIS Cloe 1:18.05 04/06/2011 PERQUIS Cloe 1:20.98 21/05/2011 LE RAINCY 25 M
100 PAP 16 PERQUIS Cloe 1:18.05 04/06/2011 IMBERT Valérie 1:20.18 14/12/1989   25 M
100 NL 13 PERQUIS Cloe 1:16.58 19/06/2011 MARIE Elodie 1:39.56 13/06/2009 SEZANNE 50 M
100 NL 14 PERQUIS Cloe 1:16.58 19/06/2011 VINCENT Caroline 1:18.99 08/05/2010 MELUN 50 M
100 NL 13 PERQUIS Cloe 1:14.73 19/06/2011 PERQUIS Cloe 1:16.58 19/06/2011 SÉZANNE 50 M
100 NL 14 PERQUIS Cloe 1:14.73 19/06/2011 PERQUIS Cloe 1:16.58 19/06/2011 SÉZANNE 50 M
100 PAP 13 PERQUIS Cloe 1:24.51 19/06/2011 Record non établi 50 M
100 PAP 14 PERQUIS Cloe 1:24.51 19/06/2011 Record non établi 50 M
100 PAP 15 PERQUIS Cloe 1:24.51 19/06/2011 RADULOVIC Mona 1:29.70 17/06/2000   50 M
100 PAP 16 PERQUIS Cloe 1:24.51 19/06/2011 RADULOVIC Mona 1:29.70 17/06/2000   50 M
100 PAP 17 PERQUIS Cloe 1:24.51 19/06/2011 RADULOVIC Mona 1:24.90 01/05/2004   50 M
100 NL 12 DURAND Timothe 1:26.20 19/06/2011 Record non établi 50 M
100 NL 12 DURAND Timothe 1:24.17 19/06/2011 DURAND Timothe 1:26.20 19/06/2011 SÉZANNE 50 M
100 DOS 12 DURAND Timothe 1:46.76 19/06/2011 Record non établi 50 M
50 BR 13 PINOIT Remi 0:54.99 19/06/2011 Record non établi 50 M
50 BR 12 GENESTIER Ronan 0:48.49 19/06/2011 Record non établi 50 M
50 BR 12 DURAND Timothe 0:48.27 19/06/2011 GENESTIER Ronan 0:48.49 19/06/2011 SÉZANNE 50 M
50 BR 13 DURAND Timothe 0:48.27 19/06/2011 PINOIT Remi 0:54.99 19/06/2011 SÉZANNE 50 M
RECORDS DU CLUB BATTUS AU COURS DE LA SAISON 2009 / 2010
50 PAP 12 PERQUIS Cloe 0:39.11 10/01/2010 LARREGOLA Nadège 0:40.46 12/12/2004 CHELLES 25 M
50 PAP 13 PERQUIS Cloe 0:39.11 10/01/2010 QUEROIS Julie 0:39.41 13/11/2004 TORCY 25 M
4x25 4N 13 Remi PINOIT - Benjamin COSSON - Baptiste GOMIS - Theo VERY 1:39.84 10/01/2010 Record non établi 25 M
4x25 4N 11 Enzo ERNOUX - Ronan GENESTIER - Luc LOZANO - Nam THEVENIN 1:35.66 10/01/2010 Record non établi 25 M
50 DOS 12 PERQUIS Cloe 0:43.45 13/02/2010 HERVIER Cathy 00:44.33 11/04/1999   25 M
100 NL 12 PERQUIS Cloe 1:20.45 27/03/2010 WERMUTH Lea 1:21.57 19/11/2006 CHELLES 25 M
50 NL 14 VINCENT Caroline 0:35.68 08/05/2010 Record non établi 25 M
100 NL 14 VINCENT Caroline 1:18.99 08/05/2010 GIRAUDEAU Lina 1:20.28 13/06/2009 SEZANNE 25 M
50 DOS 14 VINCENT Caroline 0:44.25 08/05/2010 Record non établi 25 M
200 DOS 14 VINCENT Caroline 3:22.67 08/05/2010 Record non établi 25 M
50 PAP 14 FEVRIER Sonia 0:52.48 08/05/2010 Record non établi 25 M
50 PAP 15 FEVRIER Sonia 0:52.48 08/05/2010 Record non établi 25 M
50 NL 12 PERQUIS Cloe 0:35.91 13/05/2010 CHOQUART Camille 00:36.06 18/05/2003   25 M
50 PAP 12 PERQUIS Cloe 0:39.00 13/05/2010 PERQUIS Cloe 0:39.11 10/01/2010 CHELLES 25 M
50 PAP 13 PERQUIS Cloe 0:39.00 13/05/2010 PERQUIS Cloe 0:39.11 10/01/2010 CHELLES 25 M
200 DOS 14 VINCENT Caroline 3:09.19 15/05/2010 MANDINA ALVAREZ Nicole 3:16.80 24/05/2008 LE RAINCY 25 M
200 DOS 14 VINCENT Caroline 3:01.66 05/06/2010 VINCENT Caroline 3:09.19 15/05/2010 LE RAINCY 25 M
RECORDS DU CLUB BATTUS AU COURS DE LA SAISON 2008 / 2009
100 PAP 11 PERQUIS Cloe 1:38.13 11/01/2009 CARNIS Ophélie 2:01.32 08/03/1998   50 M
50 DOS 11 PERQUIS Cloe 0:45.91 28/03/2009 LARREGOLA Nadège 00:46.13 01/12/2002   50 M
50 PAP 11 PERQUIS Cloe 0:42.83 28/03/2009 LARREGOLA Nadège 00:43.43 09/03/2003   25 M
100 NL 13 MARIE Elodie 1:39.56 13/06/2009 Record non établi 25 M
100 NL 14 MARIE Elodie 1:39.56 13/06/2009 Record non établi 25 M
100 NL 14 GIRAUDEAU Lina 1:20.28 13/06/2009 MARIE Elodie 1:39.56 13/06/2009 SEZANNE 25 M
100 DOS 13 VINCENT Caroline 1:35.92 13/06/2009 Record non établi 25 M
100 DOS 14 VINCENT Caroline 1:35.92 13/06/2009 Record non établi 25 M
50 BR 13 MARIE Elodie 0:49.84 13/06/2009 Record non établi 25 M
50 BR 14 MARIE Elodie 0:49.84 13/06/2009 Record non établi 50 M
50 BR 14 GIRAUDEAU Lina 0:44.17 13/06/2009 MARIE Elodie 0:49.84 13/06/2009 SEZANNE 25 M
RECORDS DU CLUB BATTUS AU COURS DE LA SAISON 2007 / 2008
100 NL 18 DUPLESSIS Philippe 0:54.79 15/12/2007 DAVIS Vincent 00:55.10 03/11/2002   25 M
200 NL 18 DUPLESSIS Philippe 2:02.39 15/12/2007 IMBERT Christophe 2:04.89 27/04/2002   25 M
50 DOS 18 DUPLESSIS Philippe 0:29.45 15/12/2007 COULAUD Samir 0:29.56 27/01/2007 MENNECY 25 M
100 DOS 13 WERMUTH Lea 1:26.29 22/12/2007 DELOS Tiphaine 1:28.43 05/06/1993   25 M
200 NL 17 QUEROIS Julie 2:37.72 16/02/2008 JOUFFREAU Caroline 2:40.01 19/06/2004   25 M
50 NL 10 PERQUIS Cloe 0:39.47 08/05/2008 CHOQUART Camille 00:39.89 18/03/2001   25 M
100 4 N 10 PERQUIS Cloe 1:43.60 08/05/2008 LARREGOLA Nadege 1:44.21 28/04/2001   25 M
10x50 NL MIXTE 17 Hugo GIRAUDEAU - Nicole MANDINA ALVAREZ - Nicolas BASSELER - Nadège LARREGOLA- Michaël POUGET - Audrey VINCENT - Charly GENESTIER - Julie QUEROIS - Haik AYOUNTS - Adrien GUIZON 4:02.79 10/05/2008 Record non établi 25 M
200 DOS 14 MANDINA ALVAREZ Nicole 3:16.80 24/05/2008 LAPERSONNE Coralie 3:18.31 25/03/2006 SAVIGNY 25 M
200 4 N 18 GENESTIER Charly 2:18.36 24/05/2008 IMBERT Christophe 2:18.94 27/04/2002   25 M
50 PAP 10 PERQUIS Cloe 0:48.49 25/05/2008 LARREGOLA Nadege 00:51.55 27/05/2001   25 M
50 NL 10 PERQUIS Cloe 0:39.41 14/06/2008 PERQUIS Cloe 0:39.47 08/05/2008 VAIRES SUR MARNE 25 M
50 PAP 10 PERQUIS Cloe 0:47.43 14/06/2008 PERQUIS Cloe 0:48.49 25/05/2008 VAIRES SUR MARNE 25 M
50 BR 9 PIETRANTONI Audrey 0:49.57 15/06/2008 LARREGOLA Nadege 00:53.19 02/12/2000   25 M
200 BR 17 VALETTE Cécilia 2:57.36 20/12/2008 VALETTE Cécilia 2:59.28 17/12/2005 CHELLES 25 M
100 NL 18 GENESTIER Charly 0:54.55 20/12/2008 DUPLESSIS Philippe 0:54.79 15/12/2007 MELUN 25 M
RECORDS DU CLUB BATTUS AU COURS DE LA SAISON 2006 / 2007
100 NL 12 WERMUTH Lea 1:21.57 19/11/2006 DEVELAY Carine 1:21.90 12/06/1988   25 M
400 NL 14 LARREGOLA Nadège 5:45.88 25/11/2006 RADULOVIC Mona 5:53.55 14/11/1998   25 M
200 4 N 17 GENESTIER Charly 2:26.95 25/11/2006 GENESTIER BOYER Charly 2:27.89 17/12/2005 CHELLES 50 M
50 NL 17 GENESTIER Charly 0:26.03 09/12/2006 GENESTIER BOYER Charly 0:26.33 25/03/2006 SAVIGNY 50 M
1500 NL 17 DUPONT Sacha 18:56.54 09/12/2006 DUPLESSIS Philippe 19:10.88 06/12/2003   50 M
800 NL 17 DUPONT Sacha 10:03.91 09/12/2006 DUPLESSIS Philippe 10:23.66 06/12/2003   50 M
1500 NL 17 DUPONT Sacha 18:54.55 16/12/2006 DUPONT Sacha 18:56.54 09/12/2006 SAVIGNY LE TEMPLE 50 M
800 NL 17 DUPONT Sacha 9:59.34 16/12/2006 DUPONT Sacha 10:03.91 09/12/2006 SAVIGNY LE TEMPLE 50 M
100 PAP 18 COULAUD Samir 1:00.62 16/12/2006 COULAUD Samir 1:00.71 06/06/2004   50 M
200 PAP 18 COULAUD Samir 2:22.17 16/12/2006 COULAUD Samir 2:22.87 04/12/2004 NOISY LE GRAND 50 M
4x100 4N 18 Philippe DUPLESSIS - Michaël KARGBO - Samir COULAUD - Albin MATHIAS 4:12.72 16/12/2006 IMBERT Christophe - TASSIN Johann - BOURGEADE Jean Christophe - DAVIS Vincent 4:15.26 31/03/2002   25 M
400 NL 18 DUPONT Sacha 4:43.68 27/01/2007 IMBERT Christophe 4:44.79 22/10/2000   25 M
50 DOS 18 COULAUD Samir 0:29.56 27/01/2007 DUPLESSIS Philippe 0:30.04 16/04/2005 MEAUX 25 M
50 BR 18 COULAUD Samir 0:31.45 27/01/2007 KARGBO Michaël 0:31.50 21/01/2006 MENNECY 25 M
50 BR 18 KARGBO Michaël 0:30.81 27/01/2007 COULAUD Samir 0:31.45 27/01/2007 MENNECY 25 M
100 BR 18 KARGBO Michaël 1:06.47 27/01/2007 KARGBO Michaël 1:07.92 12/11/2005 PONTAULT 25 M
200 BR 18 KARGBO Michaël 2:26.77 27/01/2007 KARGBO Michaël 2:28.96 15/01/2005 MENNECY 50 M
100 BR 18 KARGBO Michaël 1:08.73 05/05/2007 KARGBO Michaël 1:09.30 17/06/2005 PARIS (G.V.) 50 M
50 PAP 18 COULAUD Samir 0:27.16 05/05/2007 BOURGEADE Jean Christophe 0:27.59 29/06/2006 CANET-EN-ROUSSILLON 50 M
50 DOS 16 QUEROIS Julie 0:34.68 05/05/2007 BOUCHER Aurélie 00:34.97 28/05/2000   50 M
50 DOS 17 QUEROIS Julie 0:34.68 05/05/2007 BOUCHER Aurélie 00:34.97 28/05/2000   50 M
200 BR 16 VINCENT Audrey 3:10.44 12/05/2007 VINCENT Audrey 3:10.95 27/05/2006 ARGENTEUIL 50 M
100 4 N 16 QUEROIS Julie 1:17.32 12/05/2007 QUEROIS Julie 1:20.33 06/05/2006 LE RAINCY 25 M
100 4 N 18 COULAUD Samir 1:02.20 12/05/2007 COULAUD Samir 1:02.61 14/05/2005 LE RAINCY 25 M
4x50 NL 18 Samir COULAUD - Philippe DUPLESSIS - Hugo GIRAUDEAU - Charly GENESTIER 1:43.06 12/05/2007 IMBERT Christophe - FICHEPAIN Arnaud - QUEROIS Jérémy - BOURGEADE Jean Christophe 1:47.80 28/03/1999   25 M
4x100 4N 13 Heloise ABRIAL - Sarah NOIRET - Manon VILLENEUVE - Lina GIRAUDEAU 6:34.60 16/06/2007 LAPERSONNE Coralie - BOCQUET Laetitia - MIRANDA Laura - FARCINET Marion 7:26.54 13/11/2004   25 M
200 BR 18 KARGBO Michaël 2:29.64 30/06/2007 KARGBO Michaël 2:32.36 25/06/2005 GEORGES VALLEREY 25 M