GRILLES DE TEMPS SAISON 2010 - 2011

Saison : 2010 / 2011
Championnats de France N2
Performance à réaliser en bassin de 50m
  DAMES Epreuves MESSIEURS  
  14 ans et + 14 ans et +  
  28.11 50 NL 24.69  
  01:00.77 100 NL 54.02  
  02:11.65 200 NL 01:58.55  
  04:35.65 400 NL 04:12.03  
  09:27.79 800 NL 08:46.82  
  18:08.04 1500 NL 16:41.66  
  32.30 50 Dos 28.62  
  01:09.34 100 Dos 01:01.95  
  02:28.26 200 Dos 02:14.21  
  36.03 50 Bra. 31.16  
  01:18.61 100 Bra. 01:08.95  
  02:48.37 200 Bra. 02:31.12  
  30.03 50 Pap. 26.38  
  01:07.08 100 Pap. 59.11  
  02:28.92 200 Pap. 02:12.67  
  02:30.68 200 4 N. 02:13.92  
  05:15.93 400 4 N. 04:45.83  

 

Saison : 2010 / 2011
Championnats de France des Jeunes
Performance à réaliser en bassin de 50m
DAMES Epreuves MESSIEURS
18-20 ans 14-17 ans 18-20 ans 14-17 ans
28.11 28.38 50 NL 24.21 24.93
01:00.77 01:01.36 100 NL 53.49 54.54
02:11.65 02:12.93 200 NL 01:57.97 02:00.28
04:35.65 04:38.32 400 NL 04:10.80 04:15.72
09:27.79 09:33.31 800 NL 08:41.71 08:54.49
18:08.04 18:18.60 1500 NL 16:36.77 16:56.32
32.3 32.61 50 Dos 28.35 29.17
01:09.34 01:10.02 100 Dos 01:00.75 01:02.54
02:28.26 02:29.70 200 Dos 02:12.91 02:16.82
36.03 36.38 50 Bra. 30.86 32.00
01:18.61 01:19.37 100 Bra. 01:08.28 01:10.83
02:48.37 02:49.99 200 Bra. 02:28.22 02:33.74
30.03 30.33 50 Pap. 26.38 27.15
01:07.08 01:07.73 100 Pap. 59.11 01:00.27
02:28.92 02:30.35 200 Pap. 02:11.38 02:16.28
02:30.68 02:31.41 200 4 N. 02:13.92 02:16.54
05:15.93 05:17.47 400 4 N. 04:45.83 04:51.44

 

Saison : 2010 / 2011
Championnats de France Cadets
Performance à réaliser en bassin de 50m
DAMES Epreuves MESSIEURS
17 ans 16 ans 17 ans 16 ans
28.46 28.92 50 NL 25.12 25.64
01:01.54 01:02.54 100 NL 55.49 56.64
02:13.32 02:15.49 200 NL 02:01.44 02:03.75
04:39.13 04:43.68 400 NL 04:18.18 04:23.10
09:34.96 09:44.33 800 NL 08:57.05 09:07.28
18:21.77 18:39.73 1500 NL 17:06.09 17:27.59
32.71 33.24 50 Dos 29.39 30.00
01:10.22 01:11.36 100 Dos 01:03.02 01:04.33
02:30.13 02:32.58 200 Dos 02:17.86 02:20.73
36.48 37.07 50 Bra. 32.00 32.67
01:19.60 01:20.88 100 Bra. 01:10.83 01:12.30
02:50.48 02:53.23 200 Bra. 02:33.74 02:36.93
30.41 30.91 50 Pap. 27.36 27.93
01:07.93 01:09.04 100 Pap. 01:01.31 01:02.59
02:30.35 02:32.79 200 Pap. 02:16.28 02:19.11
02:31.85 02:34.35 200 4 N. 02:17.85 02:20.48
05:18.39 05:23.63 400 4 N. 04:56.48 04:59.85

 

Saison : 2010 / 2011
Championnats de France Minimes
Performance à réaliser en bassin de 50m
DAMES Epreuves MESSIEURS
15 ans 14 ans 15 ans 14 ans
29.19 29.46 50 NL 26.30 27.42
01:03.13 01:04.31 100 NL 57.69 01:00.31
02:16.77 02:19.32 200 NL 02:06.07 02:11.27
04:46.35 04:51.71 400 NL 04:28.01 04:37.85
09:49.84 10:00.87 800 NL 09:17.51 09:40.53
18:50.29 19:11.42 1500 NL 17:45.18 18:29.15
33.55 34.34 50 Dos 30.77 32.06
01:12.04 01:13.72 100 Dos 01:06.00 01:08.79
02:34.02 02:37.62 200 Dos 02:24.38 02:29.85
37.41 38.11 50 Bra. 33.52 34.94
01:21.64 01:23.15 100 Bra. 01:14.17 01:17.32
02:54.85 02:58.09 200 Bra. 02:41.00 02:47.83
31.20 31.93 50 Pap. 28.65 29.74
01:09.69 01:11.32 100 Pap. 01:04.21 01:06.94
02:34.22 02:37.80 200 Pap. 02:22.72 02:29.41
02:35.82 02:38.76 200 4 N. 02:23.11 02:29.01
05:26.71 05:34.42 400 4 N. 05:05.45 05:18.06

 

Saison : 2010 / 2011
Meetings Nationaux labellisés qualificatifs
Performance à réaliser en bassin de 50m
DAMES Epreuves MESSIEURS
21 ans et + 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 21 ans et + 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans
28.92 29.81 30.13 30.59 30.86 31.44 50 NL 25.28 25.77 26.62 27.11 27.7 28.79
01:03.13 01:05.07 01:05.76 01:06.76 01:07.35 01:08.62 100 NL 55.85 56.93 58.80 59.90 01:01.19 01:03.60
02:16.77 02:20.98 02:22.47 02:24.64 02:25.92 02:28.66 200 NL 02:03.17 02:05.56 02:09.68 02:12.10 02:14.94 02:20.25
04:46.35 04:55.17 04:58.29 05:02.84 05:05.51 05:11.26 400 NL 04:21.87 04:26.93 04:35.69 04:40.84 04:46.89 04:58.17
09:49.84 10:08.00 10:14.42 10:23.80 10:29.31 10:41.14 800 NL 09:04.72 09:15.25 09:33.49 09:44.20 09:56.77 10:20.24
18:50.29 19:25.09 19:37.40 19:55.35 20:05.92 20:28.60 1500 NL 17:20.75 17:40.87 18:15.70 18:36.17 19:00.19 19:45.03
33.55 34.59 34.95 35.48 35.80 36.47 50 Dos 29.31 29.88 30.86 31.43 32.11 33.37
01:12.04 01:14.25 01:15.04 01:16.18 01:16.86 01:18.30 100 Dos 01:03.43 01:04.66 01:06.78 01:08.03 01:09.50 01:12.23
02:34.02 02:38.76 02:40.44 02:42.88 02:44.32 02:47.41 200 Dos 02:18.77 02:21.46 02:26.10 02:28.83 02:32.03 02:38.01
37.07 38.21 38.61 39.20 39.55 40.29 50 Bra. 32.22 32.84 33.92 34.55 35.29 36.68
01:20.88 01:23.37 01:24.25 01:25.54 01:26.29 01:27.91 100 Bra. 01:11.30 01:12.67 01:15.06 01:16.46 01:18.11 01:21.18
02:53.23 02:58.56 03:00.45 03:03.20 03:04.82 03:08.29 200 Bra. 02:34.76 02:37.75 02:42.93 02:45.97 02:49.54 02:56.21
31.20 32.16 32.50 33.00 33.29 33.91 50 Pap. 27.54 28.07 29.00 29.54 30.17 31.36
01:09.69 01:11.83 01:12.59 01:13.70 01:14.35 01:15.75 100 Pap. 01:01.72 01:02.91 01:04.98 01:06.19 01:07.62 01:10.28
02:33.22 02:37.93 02:39.60 02:42.03 02:43.47 02:46.54 200 Pap. 02:17.18 02:19.83 02:24.42 02:27.12 02:30.28 02:36.19
02:37.29 02:42.13 02:43.84 02:46.34 02:47.81 02:50.97 200 4 N. 02:19.82 02:22.53 02:27.21 02:29.96 02:33.18 02:39.21
05:29.80 05:39.95 05:43.54 05:48.78 05:51.86 05:58.48 400 4 N. 04:58.44 05:04.21 05:14.20 05:20.07 05:26.96 05:39.82

 

Saison : 2010 / 2011
Meetings Nationaux labellisés qualificatifs
Grille de qualification TOUS BASSINS pour la période de septembre à décembre de la saison sportive en cours
DAMES Epreuves MESSIEURS
21 ans et + 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 21 ans et + 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans
28.22 29.11 29.43 29.89 30.16 30.74 50 NL 24.58 25.07 25.92 26.41 27.00 28.09
01:01.53 01:03.47 01:04.16 01:05.16 01:05.75 01:07.02 100 NL 54.25 55.33 57.20 58.30 59.59 01:02.00
02:13.37 02:17.58 02:19.07 02:21.24 02:22.52 02:25.26 200 NL 01:59.77 02:02.16 02:06.28 02:08.70 02:11.54 02:16.85
04:38.85 04:47.67 04:50.79 04:55.34 04:58.01 05:03.76 400 NL 04:14.37 04:19.43 04:28.19 04:33.34 04:39.39 04:50.67
09:33.84 09:52.00 09:58.42 10:07.80 10:13.31 10:25.14 800 NL 08:48.72 08:59.25 09:17.49 09:28.20 09:40.77 10:04.24
18:20.29 18:55.09 19:07.40 19:25.35 19:35.92 19:58.60 1500 NL 16:50.75 17:10.87 17:45.70 18:06.17 18:30.19 19:15.03
32.95 33.99 34.35 34.88 35.20 35.87 50 Dos 28.71 29.28 30.26 30.83 31.51 32.77
01:10.54 01:12.75 01:13.54 01:14.68 01:15.36 01:16.80 100 Dos 01:01.93 01:03.16 01:05.28 01:06.53 01:08.00 01:10.73
02:30.82 02:35.56 02:37.24 02:39.68 02:41.12 02:44.21 200 Dos 02:15.57 02:18.26 02:22.90 02:25.63 02:28.83 02:34.81
36.27 37.41 37.81 38.40 38.75 39.49 50 Bra. 31.42 32.04 33.12 33.75 34.49 35.88
01:18.88 01:21.37 01:22.25 01:23.54 01:24.29 01:25.91 100 Bra. 01:09.30 01:10.67 01:13.06 01:14.46 01:16.11 01:19.18
02:48.23 02:53.56 02:55.45 02:58.20 02:59.82 03:03.29 200 Bra. 02:29.76 02:32.75 02:37.93 02:40.97 02:44.54 02:51.21
30.60 31.56 31.90 32.40 32.69 33.31 50 Pap. 26.94 27.47 28.40 28.94 29.57 30.76
01:08.39 01:10.53 01:11.29 01:12.40 01:13.05 01:14.45 100 Pap. 01:00.42 01:01.61 01:03.68 01:04.89 01:06.32 01:08.98
02:30.32 02:35.03 02:36.70 02:39.13 02:40.57 02:43.64 200 Pap. 02:14.28 02:16.93 02:21.52 02:24.22 02:27.38 02:33.29
02:33.79 02:38.63 02:40.34 02:42.84 02:44.31 02:47.47 200 4 N. 02:16.32 02:19.03 02:23.71 02:26.46 02:29.68 02:35.71
05:21.80 05:31.95 05:35.54 05:40.78 05:43.86 05:50.48 400 4 N. 04:50.44 04:56.21 05:06.20 05:12.07 05:18.96 05:31.82

 

Saison : 2010 / 2011
Championnats Interrégionaux (réf. nat.)
Performance à réaliser en bassin de 50m
DAMES Epreuves MESSIEURS
21 ans et + 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 21 ans et + 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans
28.92 29.81 30.13 30.59 30.86 31.44 50 NL 25.28 25.77 26.62 27.11 27.70 28.79
01:03.13 01:05.07 01:05.76 01:06.76 01:07.35 01:08.62 100 NL 55.85 56.93 58.80 59.90 01:01.19 01:03.60
02:16.77 02:20.98 02:22.47 02:24.64 02:25.92 02:28.66 200 NL 02:03.17 02:05.56 02:09.68 02:12.10 02:14.94 02:20.25
04:46.35 04:55.17 04:58.29 05:02.84 05:05.51 05:11.26 400 NL 04:21.87 04:26.93 04:35.69 04:40.84 04:46.89 04:58.17
09:49.84 10:08.00 10:14.42 10:23.80 10:29.31 10:41.14 800 NL 09:04.72 09:15.25 09:33.49 09:44.20 09:56.77 10:20.24
18:50.29 19:25.09 19:37.40 19:55.35 20:05.92 20:28.60 1500 NL 17:20.75 17:40.87 18:15.70 18:36.17 19:00.19 19:45.03
33.55 34.59 34.95 35.48 35.8 36.47 50 Dos 29.31 29.88 30.86 31.43 32.11 33.37
01:12.04 01:14.25 01:15.04 01:16.18 01:16.86 01:18.30 100 Dos 01:03.43 01:04.66 01:06.78 01:08.03 01:09.50 01:12.23
02:34.02 02:38.76 02:40.44 02:42.88 02:44.32 02:47.41 200 Dos 02:18.77 02:21.46 02:26.10 02:28.83 02:32.03 02:38.01
37.07 38.21 38.61 39.2 39.55 40.29 50 Bra. 32.22 32.84 33.92 34.55 35.29 36.68
01:20.88 01:23.37 01:24.25 01:25.54 01:26.29 01:27.91 100 Bra. 01:11.30 01:12.67 01:15.06 01:16.46 01:18.11 01:21.18
02:53.23 02:58.56 03:00.45 03:03.20 03:04.82 03:08.29 200 Bra. 02:34.76 02:37.75 02:42.93 02:45.97 02:49.54 02:56.21
31.2 32.16 32.5 33 33.29 33.91 50 Pap. 27.54 28.07 29 29.54 30.17 31.36
01:09.69 01:11.83 01:12.59 01:13.70 01:14.35 01:15.75 100 Pap. 01:01.72 01:02.91 01:04.98 01:06.19 01:07.62 01:10.28
02:33.22 02:37.93 02:39.60 02:42.03 02:43.47 02:46.54 200 Pap. 02:17.18 02:19.83 02:24.42 02:27.12 02:30.28 02:36.19
02:37.29 02:42.13 02:43.84 02:46.34 02:47.81 02:50.97 200 4 N. 02:19.82 02:22.53 02:27.21 02:29.96 02:33.18 02:39.21
05:29.80 05:39.95 05:43.54 05:48.78 05:51.86 05:58.48 400 4 N. 04:58.44 05:04.21 05:14.20 05:20.07 05:26.96 05:39.82

 

Saison : 2010 / 2011
Meetings Régionaux labellisés qualificatifs
Performance à réaliser en bassin de 50m
DAMES Epreuves MESSIEURS
21 ans et + 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 21 ans et + 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans
30.41 31.3 31.61 32.07 32.34 32.92 50 NL 26.59 27.08 27.92 28.42 29 30.09
01:06.38 01:08.32 01:09.01 01:10.01 01:10.60 01:11.87 100 NL 58.74 59.82 01:01.69 01:02.79 01:04.08 01:06.48
02:23.80 02:28.01 02:29.50 02:31.67 02:32.95 02:35.69 200 NL 02:09.54 02:11.92 02:16.04 02:18.46 02:21.31 02:26.61
05:01.07 05:09.89 05:13.01 05:17.55 05:20.23 05:25.98 400 NL 04:35.39 04:40.45 04:49.22 04:54.37 05:00.41 05:11.69
10:20.16 10:38.32 10:44.74 10:54.11 10:59.63 11:11.46 800 NL 09:32.85 09:43.38 10:01.62 10:12.33 10:24.90 10:48.37
19:48.39 20:23.19 20:35.49 20:53.45 21:04.02 21:26.70 1500 NL 18:14.49 18:34.61 19:09.45 19:29.91 19:53.94 20:38.78
35.28 36.31 36.68 37.21 37.52 38.2 50 Dos 30.82 31.39 32.37 32.95 33.63 34.89
01:15.74 01:17.96 01:18.74 01:19.88 01:20.56 01:22.00 100 Dos 01:06.71 01:07.94 01:10.06 01:11.31 01:12.77 01:15.50
02:41.94 02:46.68 02:48.35 02:50.80 02:52.24 02:55.33 200 Dos 02:25.94 02:28.62 02:33.27 02:36.00 02:39.20 02:45.18
38.97 40.11 40.52 41.11 41.45 42.2 50 Bra. 33.88 34.5 35.58 36.21 36.96 38.35
01:25.04 01:27.53 01:28.41 01:29.69 01:30.45 01:32.07 100 Bra. 01:14.98 01:16.36 01:18.74 01:20.14 01:21.79 01:24.86
03:02.13 03:07.47 03:09.35 03:12.10 03:13.72 03:17.20 200 Bra. 02:42.75 02:45.74 02:50.92 02:53.96 02:57.53 03:04.20
32.8 33.77 34.1 34.6 34.89 35.52 50 Pap. 28.96 29.5 30.42 30.96 31.6 32.78
01:13.27 01:15.41 01:16.17 01:17.28 01:17.93 01:19.33 100 Pap. 01:04.91 01:06.10 01:08.17 01:09.38 01:10.81 01:13.46
02:41.09 02:45.81 02:47.48 02:49.91 02:51.34 02:54.42 200 Pap. 02:24.26 02:26.91 02:31.50 02:34.20 02:37.37 02:43.28
02:45.38 02:50.22 02:51.93 02:54.43 02:55.90 02:59.05 200 4 N. 02:27.04 02:29.75 02:34.43 02:37.18 02:40.41 02:46.43
05:46.75 05:56.90 06:00.49 06:05.73 06:08.81 06:15.43 400 4 N. 05:13.86 05:19.63 05:29.62 05:35.48 05:42.38 05:55.23

 

Saison : 2010 / 2011
Meetings Départementaux labellisés qualificatifs
Performance à réaliser en bassin de 50m
DAMES Epreuves MESSIEURS
21 ans et + 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 21 ans et + 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans
32.17 33.06 33.37 33.83 34.1 34.68 50 NL 28.13 28.91 29.19 29.59 29.83 30.34
01:10.21 01:12.15 01:12.84 01:13.84 01:14.43 01:15.70 100 NL 01:02.15 01:03.87 01:04.49 01:05.38 01:05.90 01:07.03
02:32.11 02:36.32 02:37.81 02:39.98 02:41.26 02:44.00 200 NL 02:17.05 02:20.86 02:22.21 02:24.18 02:25.33 02:27.82
05:18.47 05:27.28 05:30.40 05:34.95 05:37.63 05:43.37 400 NL 04:51.37 04:59.47 05:02.34 05:06.52 05:08.97 05:14.25
10:56.00 11:14.15 11:20.57 11:29.95 11:35.46 11:47.29 800 NL 10:06.10 10:22.95 10:28.91 10:37.60 10:42.72 10:53.70
20:57.06 21:31.85 21:44.16 22:02.12 22:12.68 22:35.36 1500 NL 19:18.01 19:50.21 20:01.59 20:18.20 20:27.97 20:48.95
37.32 38.35 38.71 39.25 39.56 40.23 50 Dos 32.61 33.52 33.84 34.31 34.58 35.17
01:20.11 01:22.33 01:23.12 01:24.26 01:24.93 01:26.38 100 Dos 01:10.58 01:12.54 01:13.24 01:14.25 01:14.85 01:16.12
02:51.29 02:56.03 02:57.71 03:00.16 03:01.60 03:04.69 200 Dos 02:34.41 02:38.70 02:40.22 02:42.43 02:43.74 02:46.53
41.23 42.37 42.77 43.36 43.71 44.45 50 Bra. 35.85 36.84 37.2 37.71 38.01 38.66
01:29.95 01:32.44 01:33.32 01:34.61 01:35.36 01:36.98 100 Bra. 01:19.33 01:21.53 01:22.31 01:23.45 01:24.12 01:25.56
03:12.66 03:17.99 03:19.87 03:22.63 03:24.25 03:27.72 200 Bra. 02:52.19 02:56.98 02:58.67 03:01.14 03:02.59 03:05.71
34.7 35.66 36 36.5 36.79 37.41 50 Pap. 30.65 31.5 31.8 32.24 32.5 33.05
01:17.50 01:19.65 01:20.41 01:21.51 01:22.16 01:23.56 100 Pap. 01:08.67 01:10.58 01:11.26 01:12.24 01:12.82 01:14.07
02:50.40 02:55.12 02:56.78 02:59.22 03:00.65 03:03.72 200 Pap. 02:32.63 02:36.88 02:38.38 02:40.57 02:41.85 02:44.62
02:54.93 02:59.77 03:01.48 03:03.98 03:05.45 03:08.61 200 4 N. 02:35.58 02:39.90 02:41.43 02:43.66 02:44.98 02:47.80
06:06.78 06:16.93 06:20.52 06:25.76 06:28.85 06:35.46 400 4 N. 05:32.07 05:41.30 05:44.57 05:49.33 05:52.13 05:58.15

 

Saison : 2010 / 2011
Meetings Départementaux labellisés qualificatifs
Performance à réaliser en bassin de 25m
DAMES Epreuves MESSIEURS
21 ans et + 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans 21 ans et + 18-20 ans 17 ans 16 ans 15 ans 14 ans
31.47 32.36 32.67 33.13 33.4 33.98 50 NL 27.43 28.21 28.49 28.89 29.13 29.64
01:08.61 01:10.55 01:11.24 01:12.24 01:12.83 01:14.10 100 NL 01:00.55 01:02.27 01:02.89 01:03.78 01:04.30 01:05.43
02:28.71 02:32.92 02:34.41 02:36.58 02:37.86 02:40.60 200 NL 02:13.65 02:17.46 02:18.81 02:20.78 02:21.93 02:24.42
05:10.97 05:19.78 05:22.90 05:27.45 05:30.13 05:35.87 400 NL 04:43.87 04:51.97 04:54.84 04:59.02 05:01.47 05:06.75
10:40.00 10:58.15 11:04.57 11:13.95 11:19.46 11:31.29 800 NL 09:50.10 10:06.95 10:12.91 10:21.60 10:26.72 10:37.70
20:27.06 21:01.85 21:14.16 21:32.12 21:42.68 22:05.36 1500 NL 18:48.01 19:20.21 19:31.59 19:48.20 19:57.97 20:18.95
36.72 37.75 38.11 38.65 38.96 39.63 50 Dos 32.01 32.92 33.24 33.71 33.98 34.57
01:18.61 01:20.83 01:21.62 01:22.76 01:23.43 01:24.88 100 Dos 01:09.08 01:11.04 01:11.74 01:12.75 01:13.35 01:14.62
02:48.09 02:52.83 02:54.51 02:56.96 02:58.40 03:01.49 200 Dos 02:31.21 02:35.50 02:37.02 02:39.23 02:40.54 02:43.33
40.43 41.57 41.97 42.56 42.91 43.65 50 Bra. 35.05 36.04 36.4 36.91 37.21 37.86
01:27.95 01:30.44 01:31.32 01:32.61 01:33.36 01:34.98 100 Bra. 01:17.33 01:19.53 01:20.31 01:21.45 01:22.12 01:23.56
03:07.66 03:12.99 03:14.87 03:17.63 03:19.25 03:22.72 200 Bra. 02:47.19 02:51.98 02:53.67 02:56.14 02:57.59 03:00.71
34.1 35.06 35.4 35.9 36.19 36.81 50 Pap. 30.05 30.9 31.2 31.64 31.9 32.45
01:16.20 01:18.35 01:19.11 01:20.21 01:20.86 01:22.26 100 Pap. 01:07.37 01:09.28 01:09.96 01:10.94 01:11.52 01:12.77
02:47.50 02:52.22 02:53.88 02:56.32 02:57.75 03:00.82 200 Pap. 02:29.73 02:33.98 02:35.48 02:37.67 02:38.95 02:41.72
02:51.43 02:56.27 02:57.98 03:00.48 03:01.95 03:05.11 200 4 N. 02:32.08 02:36.40 02:37.93 02:40.16 02:41.48 02:44.30
05:58.78 06:08.93 06:12.52 06:17.76 06:20.85 06:27.46 400 4 N. 05:24.07 05:33.30 05:36.57 05:41.33 05:44.13 05:50.15