MEETING DES 200 METRES - LAGNY - Petit bassin - 12/12/2009 ¤ 13/12/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-a.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 4 x 200 m NAGE LIBRE | Start listes | Start listes |
| 200 m DOS | Start listes | Start listes |
| 200 m BRASSE | Start listes | Start listes |
| 200 m PAPILLON | Start listes | Start listes |
| 200 m 4 NAGES | Start listes | Start listes |
200 m NAGE LIBRE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | AUGER Mélanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 2:14.92 | |
| 2. | ROGER Gwendoline | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:17.48 | |
| 3. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | AS EMERAINVILLE | 2:18.07 | |
| 4. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 2:18.16 | |
| 5. | MURRAY Chloé | FRA | 1987 | AS EMERAINVILLE | 2:20.00 | |
| 6. | GUILLAUME Sarah | FRA | 1992 | COULOMMIERS NATATION | 2:20.79 | |
| 7. | ROUYER Nathalie | FRA | 1986 | COULOMMIERS NATATION | 2:22.42 | |
| 7. | DHAINAUT Chrystelle | FRA | 1993 | CN MONTEREAU | 2:22.42 | |
| 9. | BICH Marina | FRA | 1988 | COULOMMIERS NATATION | 2:22.48 | |
| 10. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:23.10 | |
| 11. | HURTADO Aurore | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:23.38 | |
| 12. | KOUPPE DE K MARTIN Emelyne | FRA | 1992 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:24.12 | |
| 13. | WEHRLI Aurore | FRA | 1993 | MOISSY SPORT NATATION | 2:24.19 | |
| 14. | ROBERT Lisa | FRA | 1994 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:24.65 | |
| 15. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:25.12 | |
| 16. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:25.62 | |
| 17. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY MORY | 2:26.58 | |
| 18. | DORMONT Morgane | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:28.76 | |
| 19. | ROUSSEAU Morgane | FRA | 1992 | MOISSY SPORT NATATION | 2:29.07 | |
| 20. | JULIO Marjorie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:29.13 | |
| 21. | M'GHARFAOUI Lamisse | FRA | 1990 | CN VAL MAUBUEE | 2:29.19 | |
| 22. | CLEMENT Audrey | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 2:29.24 | |
| 23. | BOUSNANE Margaux | FRA | 1995 | US JEUNESSE MITRY MORY | 2:29.85 | |
| 24. | LOUIS Camille | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 2:30.00 | |
| 24. | BILLARD Charlotte | FRA | 1992 | CN MELUN VAL DE SEINE | 2:30.00 | |
| 26. | BARBIER Eulalie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:30.24 | |
| 27. | WEHRUNG Marine | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:30.54 | |
| 28. | ALIX Jessica | FRA | 1990 | CN MONTEREAU | 2:30.82 | |
| 29. | VILLOING Sophie | FRA | 1989 | CN MONTEREAU | 2:30.95 | |
| 30. | MERIEL Sabeline | FRA | 1986 | CN MONTEREAU | 2:31.00 | |
| 31. | BOURSIN BELLOT Clélia | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:31.80 | |
| 32. | BOUAROUR TOLBA Inès | FRA | 1994 | CN VAL MAUBUEE | 2:31.90 | |
| 33. | GAGNADOUX Pauline | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 2:32.18 | |
| 34. | POISSON Lorelei | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 2:33.41 | |
| 35. | BRUN Amandine | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 2:33.86 | |
| 36. | DUBOIS Roxanne | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:33.88 | |
| 37. | FAGIOLI Emilie | FRA | 1993 | CN MELUN VAL DE SEINE | 2:33.96 | |
| 38. | DESVARENNES Ilona | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 2:34.46 | |
| 39. | MAUTAILLAS Alexandra | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:34.85 | |
| 40. | SCHWALLINGER Anelyse | FRA | 1985 | NANGIS NATATION | 2:35.20 | |
| 41. | CREUSOT Cécile | FRA | 1994 | PROVINS NATATION | 2:35.91 | |
| 42. | MULLER Sarah | FRA | 1994 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 2:36.45 | |
| 43. | BARBIER Laura | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:36.98 | |
| 44. | EUGENE Charlotte | FRA | 1989 | AS EMERAINVILLE | 2:37.00 | |
| 45. | MURRAY Melinda | FRA | 1982 | AS EMERAINVILLE | 2:37.45 | |
| 46. | QUEROIS Julie | FRA | 1991 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 2:37.72 | |
| 47. | FRIQUET Elodie | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 2:37.95 | |
| 48. | DOUCHEZ Gaëlle | FRA | 1987 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 2:38.00 | |
| 49. | DEGOUET Tiphanie | FRA | 1994 | COULOMMIERS NATATION | 2:39.05 | |
| 50. | MISEROTTI Alexandra | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY MORY | 2:39.41 | |
| 51. | DELAUNE Anaïs | FRA | 1995 | CN VAL MAUBUEE | 2:40.19 | |
| 52. | DOS REIS Perrine | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 2:40.82 | |
| 53. | ROMANO Celine | FRA | 1989 | MOISSY SPORT NATATION | 2:41.38 | |
| 54. | BEZOULLE Olivia | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 2:41.98 | |
| 55. | FAGIOLINI Sandy | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY MORY | 2:42.09 | |
| 56. | PINSON Camille | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 2:42.49 | |
| 57. | RICAULT Christelle | FRA | 1993 | PROVINS NATATION | 2:45.04 | |
| 58. | GUZMAN Angeline | FRA | 1996 | E.S VERNOUCELLOISE | 2:45.06 | |
| 59. | MARIE Jessica | FRA | 1992 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:45.52 | |
| 60. | DUTERTRE Elodie | FRA | 1996 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 2:46.42 | |
| 61. | DE PHUOC Camille | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 2:46.45 | |
| 62. | PREVOT Axele | FRA | 1990 | COULOMMIERS NATATION | 2:47.38 | |
| 63. | COTTINIER Audrey | FRA | 1995 | US JEUNESSE MITRY MORY | 2:48.36 | |
| 64. | CHASTAGNER Coline | FRA | 1995 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 2:48.46 | |
| 65. | KACHOUR Leïla | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 2:48.56 | |
| 66. | ZEMMOURI Kimberley | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 2:49.03 | |
| 67. | LAURENT Syndie | FRA | 1996 | US JEUNESSE MITRY MORY | 2:49.58 | |
| 68. | PAYEUR Blandine | FRA | 1996 | CN VAL MAUBUEE | 2:49.90 | |
| 69. | PARIS Mélodie | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 2:50.00 | |
| 70. | BARACAT Manon | FRA | 1996 | AS EMERAINVILLE | 2:50.15 | |
| 71. | DESCARREGA Maeva | FRA | 1994 | NANGIS NATATION | 2:50.20 | |
| 72. | ROGER Lauréline | FRA | 1995 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:51.45 | |
| 73. | POISSON Corissande | FRA | 1996 | CN MELUN VAL DE SEINE | 2:51.67 | |
| 74. | HEMON Cynthia | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:52.64 | |
| 75. | GARNIER Floriane | FRA | 1994 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 2:54.57 | |
| 76. | MULLER Yasmine | FRA | 1996 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 2:54.91 | |
| 77. | BOILLOT Marie | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 2:55.20 | |
| 78. | LEGRAND Ophelie | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:55.24 | |
| 79. | NICOLLE Coraline | FRA | 1996 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 2:55.60 | |
| 80. | CHAUVINEAU Camille | FRA | 1996 | E.S VERNOUCELLOISE | 2:57.94 | |
| 81. | LOSHOUARN Flavie | FRA | 1995 | US VAIRES | 2:59.43 | |
| 82. | ROUVIERE Coralie | FRA | 1990 | COULOMMIERS NATATION | 3:00.33 | |
| 83. | VENNEUGUES Claire | FRA | 1995 | CN VAL MAUBUEE | 3:00.96 | |
| 84. | MARIE Tiffany | FRA | 1995 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 3:01.02 | |
| 85. | RAGOT Julie | FRA | 1987 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 3:02.04 | |
| 86. | OHREL Lea | FRA | 1995 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 3:02.05 | |
| 87. | SABY Morgane | FRA | 1994 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 3:02.22 | |
| 88. | BEN MESSAOUD Sarah | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 3:04.04 | |
| 89. | ABRIAL Héloïse | FRA | 1994 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 3:05.00 | |
| 90. | JEANTROUX Eva | FRA | 1994 | CN PAYS FERTOIS | 3:05.14 | |
| 91. | GUIBOURDENCHE Lucie | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 3:05.28 | |
| 92. | OISEL Ameline | FRA | 1992 | COULOMMIERS NATATION | 3:05.41 | |
| 93. | VINCENT Caroline | FRA | 1996 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 3:05.63 | |
| 94. | BULBULYAN Elisa | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 3:06.57 | |
| 95. | LUVUADIO Emma | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 3:09.78 | |
| 96. | LEGAY Fanny | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 3:10.00 | |
| 97. | NIAMBELE Oumou | FRA | 1996 | AS EMERAINVILLE | 3:10.27 | |
| 98. | VILLENEUVE Manon | FRA | 1994 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 3:12.27 | |
| 99. | HAMON Emeline | FRA | 1994 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 3:13.23 | |
| 100. | SAFHI Jasmine | FRA | 1996 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 3:20.02 | |
| 101. | SAY Kamelys | FRA | 1996 | US VAIRES | 3:36.06 | |
| 102. | HEROUARD Mailys | FRA | 1994 | PROVINS NATATION | 3:50.00 | |
| 102. | DHANARAJ Oceane | FRA | 1996 | US VAIRES | 3:50.00 |
200 m DOS Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | EUGENE Charlotte | FRA | 1989 | AS EMERAINVILLE | 2:31.65 | |
| 2. | DORMONT Morgane | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:34.63 | |
| 3. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:36.60 | |
| 4. | BOURSIN BELLOT Clélia | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:41.20 | |
| 5. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY MORY | 2:44.00 | |
| 6. | DOS REIS Perrine | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 2:45.01 | |
| 7. | DESVARENNES Ilona | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 2:46.60 | |
| 8. | ROUYER Nathalie | FRA | 1986 | COULOMMIERS NATATION | 2:47.07 | |
| 9. | DUBOIS Roxanne | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:47.25 | |
| 10. | BARACAT Manon | FRA | 1996 | AS EMERAINVILLE | 2:49.96 | |
| 11. | DE PHUOC Camille | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 2:50.00 | |
| 11. | GAGNADOUX Pauline | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 2:50.00 | |
| 11. | BOUSNANE Margaux | FRA | 1995 | US JEUNESSE MITRY MORY | 2:50.00 | |
| 14. | CREUSOT Cécile | FRA | 1994 | PROVINS NATATION | 2:50.96 | |
| 15. | POISSON Corissande | FRA | 1996 | CN MELUN VAL DE SEINE | 2:55.00 | |
| 15. | LAURENT Syndie | FRA | 1996 | US JEUNESSE MITRY MORY | 2:55.00 | |
| 17. | BARBIER Eulalie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:56.00 | |
| 17. | JULIO Marjorie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:56.00 | |
| 19. | COTTINIER Audrey | FRA | 1995 | US JEUNESSE MITRY MORY | 2:59.00 | |
| 20. | MULLER Sarah | FRA | 1994 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 2:59.15 | |
| 21. | LARREGOLA Nadège | FRA | 1992 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 3:00.00 | |
| 21. | CHASTAGNER Coline | FRA | 1995 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 3:00.00 | |
| 23. | BEZOULLE Olivia | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 3:01.29 | |
| 24. | POISSON Lorelei | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 3:02.20 | |
| 25. | CLEMENT Audrey | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 3:02.42 | |
| 26. | LOSHOUARN Flavie | FRA | 1995 | US VAIRES | 3:03.38 | |
| 27. | AGLIONI Amandine | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 3:06.16 | |
| 28. | ZEMMOURI Kimberley | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 3:07.04 | |
| 29. | PARIS Mélodie | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 3:10.39 | |
| 30. | VANDER ZWALM Sandra | FRA | 1993 | COULOMMIERS NATATION | 3:10.77 | |
| 31. | PLANCQUEEL Isabel | FRA | 1994 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 3:14.89 | |
| 32. | JEANTROUX Eva | FRA | 1994 | CN PAYS FERTOIS | 3:24.98 | |
| 33. | SABY Morgane | FRA | 1994 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 3:29.09 | |
| 34. | CHAUVINEAU Camille | FRA | 1996 | E.S VERNOUCELLOISE | 3:45.25 | |
| 35. | HEROUARD Mailys | FRA | 1994 | PROVINS NATATION | 4:30.00 |
200 m BRASSE Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROUYER Nathalie | FRA | 1986 | COULOMMIERS NATATION | 2:51.05 | |
| 2. | ROGER Gwendoline | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:55.01 | |
| 3. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | AS EMERAINVILLE | 2:55.89 | |
| 4. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 3:00.00 | |
| 5. | CAPORALE Graziella | FRA | 1991 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 3:01.01 | |
| 6. | PINSON Camille | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 3:04.08 | |
| 7. | BOILLOT Marie | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 3:05.10 | |
| 8. | NGUYEN Annie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 3:05.44 | |
| 9. | CLEMENT Jessica | FRA | 1992 | USNSP NEMOURS | 3:05.63 | |
| 10. | BARBIER Laura | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 3:06.59 | |
| 11. | BICH Marina | FRA | 1988 | COULOMMIERS NATATION | 3:08.18 | |
| 12. | TRAN Nathalie | FRA | 1994 | MOISSY SPORT NATATION | 3:08.42 | |
| 13. | PAYEUR Blandine | FRA | 1996 | CN VAL MAUBUEE | 3:08.45 | |
| 14. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 3:10.20 | |
| 15. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 3:12.00 | |
| 16. | BRUN Amandine | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 3:12.24 | |
| 17. | DUTERTRE Elodie | FRA | 1996 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 3:12.85 | |
| 18. | ROGER Lauréline | FRA | 1995 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 3:14.22 | |
| 19. | WARGNIER Alice | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY MORY | 3:14.83 | |
| 20. | QUEROIS Julie | FRA | 1991 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 3:15.00 | |
| 21. | AGLIONI Amandine | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 3:15.34 | |
| 22. | DELAUNE Anaïs | FRA | 1995 | CN VAL MAUBUEE | 3:18.86 | |
| 23. | BEZOULLE Olivia | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 3:20.00 | |
| 23. | HAMON Emeline | FRA | 1994 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 3:20.00 | |
| 25. | GUZMAN Angeline | FRA | 1996 | E.S VERNOUCELLOISE | 3:20.10 | |
| 26. | FRIQUET Elodie | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 3:20.42 | |
| 27. | LUVUADIO Emma | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 3:22.92 | |
| 28. | VENNEUGUES Claire | FRA | 1995 | CN VAL MAUBUEE | 3:25.54 | |
| 29. | PARIS Mélodie | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 3:26.70 | |
| 30. | GIRAUDEAU Lina | FRA | 1995 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 3:26.86 | |
| 31. | LEGAY Fanny | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 3:30.00 | |
| 31. | OISEL Ameline | FRA | 1992 | COULOMMIERS NATATION | 3:30.00 | |
| 31. | BASSIEN Julie | FRA | 1993 | MOISSY SPORT NATATION | 3:30.00 | |
| 31. | RICAULT Christelle | FRA | 1993 | PROVINS NATATION | 3:30.00 | |
| 35. | LAFTECHI Assiya | FRA | 1996 | CN MELUN VAL DE SEINE | 3:35.00 | |
| 36. | VINCENT Caroline | FRA | 1996 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 3:40.00 | |
| 37. | NIAMBELE Oumou | FRA | 1996 | AS EMERAINVILLE | 3:42.53 | |
| 38. | TSCHUMI Olympe | FRA | 1993 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 3:45.00 | |
| 39. | JEANTROUX Eva | FRA | 1994 | CN PAYS FERTOIS | 3:50.00 | |
| 40. | MARION Anais | FRA | 1996 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 4:00.00 | |
| 40. | HEROUARD Mailys | FRA | 1994 | PROVINS NATATION | 4:00.00 | |
| 40. | SAY Kamelys | FRA | 1996 | US VAIRES | 4:00.00 | |
| 43. | DHANARAJ Oceane | FRA | 1996 | US VAIRES | 4:10.00 |
200 m PAPILLON Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:38.50 | |
| 2. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:39.38 | |
| 3. | AUGER Mélanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 2:43.17 | |
| 4. | GUILLAUME Sarah | FRA | 1992 | COULOMMIERS NATATION | 2:50.63 | |
| 5. | BARBIER Eulalie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:53.07 | |
| 6. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:54.17 | |
| 7. | DE PHUOC Camille | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 2:55.00 | |
| 8. | WEHRLI Aurore | FRA | 1993 | MOISSY SPORT NATATION | 2:58.84 | |
| 9. | HURTADO Aurore | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:58.96 | |
| 10. | DOUCHEZ Gaëlle | FRA | 1987 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 2:59.01 | |
| 11. | GAGNADOUX Pauline | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 2:59.21 | |
| 12. | TRAN Nathalie | FRA | 1994 | MOISSY SPORT NATATION | 3:03.09 | |
| 13. | BRUN Amandine | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 3:05.20 | |
| 14. | KACHOUR Leïla | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 3:10.00 | |
| 15. | DEGOUET Tiphanie | FRA | 1994 | COULOMMIERS NATATION | 3:10.23 | |
| 16. | FAGIOLINI Sandy | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY MORY | 3:14.93 | |
| 17. | GARNIER Floriane | FRA | 1994 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 3:18.29 | |
| 18. | CREUSOT Cécile | FRA | 1994 | PROVINS NATATION | 3:22.92 | |
| 19. | POISSON Corissande | FRA | 1996 | CN MELUN VAL DE SEINE | 3:25.00 | |
| 20. | LAFTECHI Assiya | FRA | 1996 | CN MELUN VAL DE SEINE | 3:30.00 | |
| 21. | NICOLLE Coraline | FRA | 1996 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 3:35.00 | |
| 22. | DUBOIS Roxanne | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 3:44.54 | |
| 23. | CLEMENT Audrey | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 3:44.87 | |
| 24. | RICAULT Christelle | FRA | 1993 | PROVINS NATATION | 3:50.00 |
200 m 4 NAGES Dames - Start listes
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ROGER Gwendoline | FRA | 1993 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:35.04 | |
| 2. | WEHRLI Aurore | FRA | 1993 | MOISSY SPORT NATATION | 2:36.23 | |
| 3. | ROUYER Nathalie | FRA | 1986 | COULOMMIERS NATATION | 2:36.30 | |
| 4. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:38.01 | |
| 5. | NGUYEN Annie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 2:39.91 | |
| 6. | SCHWALLINGER Anelyse | FRA | 1985 | NANGIS NATATION | 2:40.20 | |
| 7. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:40.37 | |
| 7. | AUGER Mélanie | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 2:40.37 | |
| 9. | BOUAROUR TOLBA Inès | FRA | 1994 | CN VAL MAUBUEE | 2:42.00 | |
| 10. | BARBIER Eulalie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:42.48 | |
| 11. | DESVARENNES Ilona | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 2:42.77 | |
| 12. | WEHRUNG Marine | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:44.07 | |
| 13. | MURRAY Chloé | FRA | 1987 | AS EMERAINVILLE | 2:44.82 | |
| 14. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:45.11 | |
| 15. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY MORY | 2:45.31 | |
| 16. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | AS EMERAINVILLE | 2:47.00 | |
| 17. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | CS MEAUX NATATION | 2:48.72 | |
| 18. | HURTADO Aurore | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 2:49.34 | |
| 19. | MURRAY Melinda | FRA | 1982 | AS EMERAINVILLE | 2:50.00 | |
| 20. | LOUIS Camille | FRA | 1994 | CS MEAUX NATATION | 2:50.19 | |
| 21. | DESCARREGA Maeva | FRA | 1994 | NANGIS NATATION | 2:50.20 | |
| 22. | ROUSSEAU Morgane | FRA | 1992 | MOISSY SPORT NATATION | 2:51.51 | |
| 23. | QUEROIS Julie | FRA | 1991 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 2:52.73 | |
| 23. | PINSON Camille | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 2:52.73 | |
| 25. | DUBOIS Roxanne | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:53.33 | |
| 26. | DE PHUOC Camille | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 2:54.32 | |
| 27. | LARREGOLA Nadège | FRA | 1992 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 2:55.00 | |
| 28. | BARBIER Laura | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:55.31 | |
| 29. | BRUN Amandine | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 2:55.41 | |
| 30. | DELAUNE Anaïs | FRA | 1995 | CN VAL MAUBUEE | 2:56.00 | |
| 31. | CREUSOT Cécile | FRA | 1994 | PROVINS NATATION | 2:57.21 | |
| 32. | CLEMENT Jessica | FRA | 1992 | USNSP NEMOURS | 2:57.33 | |
| 33. | MAUTAILLAS Alexandra | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 2:57.68 | |
| 34. | GUILLAUME Sarah | FRA | 1992 | COULOMMIERS NATATION | 2:59.00 | |
| 35. | CLEMENT Audrey | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 2:59.08 | |
| 36. | WARGNIER Alice | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY MORY | 2:59.43 | |
| 37. | CHAUVINEAU Camille | FRA | 1996 | E.S VERNOUCELLOISE | 3:01.38 | |
| 38. | M'GHARFAOUI Lamisse | FRA | 1990 | CN VAL MAUBUEE | 3:01.71 | |
| 39. | CLOAREC Aurelie | FRA | 1986 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 3:02.00 | |
| 39. | PAYEUR Blandine | FRA | 1996 | CN VAL MAUBUEE | 3:02.00 | |
| 41. | PARIS Mélodie | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 3:02.78 | |
| 42. | BARACAT Manon | FRA | 1996 | AS EMERAINVILLE | 3:04.05 | |
| 43. | DOUCHEZ Gaëlle | FRA | 1987 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 3:04.86 | |
| 44. | LAFTECHI Assiya | FRA | 1996 | CN MELUN VAL DE SEINE | 3:05.00 | |
| 45. | KACHOUR Leïla | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 3:05.97 | |
| 46. | DOS REIS Perrine | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 3:06.03 | |
| 47. | FAGIOLI Emilie | FRA | 1993 | CN MELUN VAL DE SEINE | 3:06.20 | |
| 48. | RICAULT Christelle | FRA | 1993 | PROVINS NATATION | 3:06.48 | |
| 49. | GARNIER Floriane | FRA | 1994 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 3:06.52 | |
| 50. | DEGOUET Tiphanie | FRA | 1994 | COULOMMIERS NATATION | 3:08.11 | |
| 51. | ROMANO Celine | FRA | 1989 | MOISSY SPORT NATATION | 3:08.26 | |
| 52. | BEZOULLE Olivia | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 3:08.95 | |
| 53. | POISSON Lorelei | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 3:10.30 | |
| 54. | GUZMAN Angeline | FRA | 1996 | E.S VERNOUCELLOISE | 3:12.64 | |
| 55. | AGLIONI Amandine | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 3:13.38 | |
| 56. | GUIBOURDENCHE Lucie | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 3:14.54 | |
| 57. | ZEMMOURI Kimberley | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 3:15.13 | |
| 58. | GIRAUDEAU Lina | FRA | 1995 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 3:15.16 | |
| 59. | CHASTAGNER Coline | FRA | 1995 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 3:15.47 | |
| 60. | MASSON Deborah | FRA | 1986 | USNSP NEMOURS | 3:16.00 | |
| 61. | NICOLLE Coraline | FRA | 1996 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 3:16.99 | |
| 62. | BULBULYAN Elisa | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 3:17.16 | |
