2ÈME NATHLETIC CONTEST CHELLOIS - CHELLES - Petit bassin - 22/10/2011 ¤ 23/10/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2011-a.1   © Nat'2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Start listes Start listes  
100 m NAGE LIBRE Start listes Start listes  
4 x  50 m NAGE LIBRE     Start listes
50 m DOS Start listes Start listes  
100 m DOS Start listes Start listes  
50 m BRASSE Start listes Start listes  
100 m BRASSE Start listes Start listes  
50 m PAPILLON Start listes Start listes  
100 m PAPILLON Start listes Start listes  
4 x  50 m 4 NAGES     Start listes

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CORBEAU Marion FRA 1999 ES SUCY-EN-BRIE   1:00.00
1.  DESHAYES Elisa FRA 1999 ES SUCY-EN-BRIE   1:00.00
1.  ZACHARKO Emma FRA 1999 ES SUCY-EN-BRIE   1:00.00
1.  AGNEL Florence FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  ERMILCA Amandine FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  ROUTIER Nolwen FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  TOURILLON Floriane FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  ARNAUD Karen FRA 1999 US VAIRES   1:00.00
1.  COUSO Justine FRA 1999 US VAIRES   1:00.00
1.  SAY Khenary FRA 1999 US VAIRES   1:00.00
1.  GAULTIER Emma FRA 1999 US JEUNESSE MITRY-MORY   1:00.00
1.  MARLES Marine FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  BERMONT Laure FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  BADAOUI Sirine FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  CHIL Lauren FRA 1999 MOISSY SPORT NATATION   1:00.00
1.  IBANEZ Céline FRA 1999 MOISSY SPORT NATATION   1:00.00
1.  MOTA Laurine FRA 2000 MOISSY SPORT NATATION   1:00.00
1.  NGUYEN Jenny FRA 2000 MOISSY SPORT NATATION   1:00.00

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames - Start listes

JUNIORS - SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DELMAS Audrey FRA 1992 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  PETITJEAN Valerie FRA 1994 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  CLOGENSON Cindie FRA 1980 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  CAPUSANO Caroline FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  FERRET Veronique FRA 1971 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  JOUFFREAU Caroline FRA 1979 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  LARREGOLA Nadège FRA 1992 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  QUEROIS Julie FRA 1991 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  VALETTE Cécilia FRA 1980 A.S. CHELLES   2:00.00

Programme de la Compétition

MINIMES - CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CARON Albane FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  DESHAYES Clara FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  DOS SANTOS Johanna FRA 1998 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  DUTHOY Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  FRANCOIS Alicia FRA 1998 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  FRELON Pauline FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  GOUJON Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  LAVIALLE Julie FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  VACHERON Mathilde FRA 1998 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  ZACHARKO Coline FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  DUTUIT SAUTER Tatiana FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  PERALEZ Emilie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  ROFFI Mathilde FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  LOSHOUARN Celia FRA 1998 US VAIRES   2:00.00
1.  LEPAUX Emilie FRA 1998 US VAIRES   2:00.00
1.  CLOSIER Sarah FRA 1998 US VAIRES   2:00.00
1.  SAY Kamelys FRA 1996 US VAIRES   2:00.00
1.  PHILIPPON Laure FRA 1998 US VAIRES   2:00.00
1.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  ALVAREZ Clara FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  DESCLOUX Claire FRA 1998 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  GOMEZ Melissande FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  MOUSSAOUI Sarah FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  THENOT Alizee FRA 1998 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  VINCENT Caroline FRA 1996 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  PERQUIS Cloe FRA 1998 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  TEIXEIRA Melanie FRA 1996 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  GAUCHER Pauline FRA 1997 OPTIMAX TRAINING NATATION 78   2:00.00
1.  ANTIFORA Clara FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  CARRER Justine FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  CHAMBERY Pauline FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  FOUCHARD Mathilde FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  GUCWA Justine FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  WURTZ Amélie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames - Start listes

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  AGNEL Florence FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  ROUTIER Nolwen FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  TOURILLON Floriane FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  ARNAUD Karen FRA 1999 US VAIRES   1:00.00
1.  COUSO Justine FRA 1999 US VAIRES   1:00.00
1.  SAY Khenary FRA 1999 US VAIRES   1:00.00
1.  CAPRI Margot FRA 2000 US JEUNESSE MITRY-MORY   1:00.00
1.  GAULTIER Emma FRA 1999 US JEUNESSE MITRY-MORY   1:00.00
1.  MARLES Marine FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  BERMONT Laure FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames - Start listes

JUNIORS - SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DELMAS Audrey FRA 1992 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  PETITJEAN Valerie FRA 1994 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  CLOGENSON Cindie FRA 1980 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  ABRIAL Héloïse FRA 1994 A.S. CHELLES   2:00.00

Programme de la Compétition

MINIMES - CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DESHAYES Clara FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  DOS SANTOS Johanna FRA 1998 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  DUTHOY Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  GOUJON Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  DUTUIT SAUTER Tatiana FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  ROFFI Mathilde FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  LOSHOUARN Celia FRA 1998 US VAIRES   2:00.00
1.  LEPAUX Emilie FRA 1998 US VAIRES   2:00.00
1.  CLOSIER Sarah FRA 1998 US VAIRES   2:00.00
1.  SAY Kamelys FRA 1996 US VAIRES   2:00.00
1.  PHILIPPON Laure FRA 1998 US VAIRES   2:00.00
1.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  TESIC Tamara FRA 1996 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  DESCLOUX Claire FRA 1998 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  GOMEZ Melissande FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  VERRY Carole FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  GIRAUDEAU Lina FRA 1995 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  GAUCHER Pauline FRA 1997 OPTIMAX TRAINING NATATION 78   2:00.00
1.  ANTIFORA Clara FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  FOUCHARD Mathilde FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  WURTZ Amélie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  GUCWA Justine FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames - Start listes

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  ZACHARKO Emma FRA 1999 ES SUCY-EN-BRIE   1:00.00
1.  AGNEL Florence FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  ERMILCA Amandine FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  TOURILLON Floriane FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  ARNAUD Karen FRA 1999 US VAIRES   1:00.00
1.  COUSO Justine FRA 1999 US VAIRES   1:00.00
1.  SAY Khenary FRA 1999 US VAIRES   1:00.00
1.  CHERIFI Louisa FRA 1999 US JEUNESSE MITRY-MORY   1:00.00
1.  MARLES Marine FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  BERMONT Laure FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  BADAOUI Sirine FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  CHIL Lauren FRA 1999 MOISSY SPORT NATATION   1:00.00
1.  IBANEZ Céline FRA 1999 MOISSY SPORT NATATION   1:00.00
1.  NGUYEN Jenny FRA 2000 MOISSY SPORT NATATION   1:00.00

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames - Start listes

JUNIORS - SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CLOGENSON Cindie FRA 1980 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  WARGNIER Alice FRA 1991 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  LARREGOLA Nadège FRA 1992 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  QUEROIS Julie FRA 1991 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  VALETTE Cécilia FRA 1980 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  GABELOTAUD Séverine FRA 1994 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  TRAN Nathalie FRA 1994 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00

Programme de la Compétition

MINIMES - CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CARON Albane FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  FRANCOIS Alicia FRA 1998 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  FRELON Pauline FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  VACHERON Mathilde FRA 1998 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  ZACHARKO Coline FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  DUTUIT SAUTER Tatiana FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  PERALEZ Emilie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  ROFFI Mathilde FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  LOSHOUARN Celia FRA 1998 US VAIRES   2:00.00
1.  LEPAUX Emilie FRA 1998 US VAIRES   2:00.00
1.  CLOSIER Sarah FRA 1998 US VAIRES   2:00.00
1.  SAY Kamelys FRA 1996 US VAIRES   2:00.00
1.  PHILIPPON Laure FRA 1998 US VAIRES   2:00.00
1.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  SIRVAIN Lucie FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  THENOT Alizee FRA 1998 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  GAUCHER Pauline FRA 1997 OPTIMAX TRAINING NATATION 78   2:00.00
1.  FOUCHARD Mathilde FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  GUCWA Justine FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  NGUYEN Annie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames - Start listes

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  CORBEAU Marion FRA 1999 ES SUCY-EN-BRIE   1:00.00
1.  DESHAYES Elisa FRA 1999 ES SUCY-EN-BRIE   1:00.00
1.  AGNEL Florence FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  ERMILCA Amandine FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  ROUTIER Nolwen FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  TOURILLON Floriane FRA 1999 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  ARNAUD Karen FRA 1999 US VAIRES   1:00.00
1.  COUSO Justine FRA 1999 US VAIRES   1:00.00
1.  SAY Khenary FRA 1999 US VAIRES   1:00.00
1.  CAPRI Margot FRA 2000 US JEUNESSE MITRY-MORY   1:00.00
1.  MARLES Marine FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  BERMONT Laure FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  BADAOUI Sirine FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames - Start listes

JUNIORS - SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LARREGOLA Nadège FRA 1992 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  GABELOTAUD Séverine FRA 1994 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  TRAN Nathalie FRA 1994 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00

Programme de la Compétition

MINIMES - CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAVIALLE Julie FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  LOSHOUARN Celia FRA 1998 US VAIRES   2:00.00
1.  LEPAUX Emilie FRA 1998 US VAIRES   2:00.00
1.  CLOSIER Sarah FRA 1998 US VAIRES   2:00.00
1.  SAY Kamelys FRA 1996 US VAIRES   2:00.00
1.  CUTULLIC Ilona FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  LIPOVAC Clémence FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  MORIN Alexandra FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  TESIC Tamara FRA 1996 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  ALVAREZ Clara FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  GIRAUDEAU Lina FRA 1995 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  VINCENT Caroline FRA 1996 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  PERQUIS Cloe FRA 1998 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  GAUCHER Pauline FRA 1997 OPTIMAX TRAINING NATATION 78   2:00.00
1.  CARRER Justine FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  CHAMBERY Pauline FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  NGUYEN Annie FRA 1996 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00

Programme de la Compétition

4 x  50 m 4 NAGES Mixte - Start listes

JUNIORS - SENIORS

Ordre Club Nation     Temps
1.  ES SUCY-EN-BRIE FRA       4:00.00
1.  C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA       4:00.00
1.  A.S. CHELLES FRA       4:00.00
1.  A.S. CHELLES FRA       4:00.00
1.  MOISSY SPORT NATATION FRA       4:00.00
1.  MOISSY SPORT NATATION FRA       4:00.00
1.  MOISSY SPORT NATATION FRA       4:00.00

Programme de la Compétition

MINIMES - CADETS

Ordre Club Nation     Temps
1.  ES SUCY-EN-BRIE FRA       4:00.00
1.  ES SUCY-EN-BRIE FRA       4:00.00
1.  ES SUCY-EN-BRIE FRA       4:00.00
1.  C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA       4:00.00
1.  C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA       4:00.00
1.  A.S. CHELLES FRA       4:00.00
1.  MOISSY SPORT NATATION FRA       4:00.00

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Ordre Club Nation     Temps
1.  C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA       4:00.00
1.  C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA       4:00.00
1.  A.S. CHELLES FRA       4:00.00

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LE CHAMPION Paul FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  POUSSIN Gaétan FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  SIRVAIN Jérémy FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  TESIC Enzo FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  ACQUIER Hugo FRA 1999 US VAIRES   1:00.00
1.  CLOSIER Cyril FRA 2000 US VAIRES   1:00.00
1.  CHAMBAULT Ugo FRA 2000 US VAIRES   1:00.00
1.  COSSON Benjamin FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  DURAND Timothe FRA 1999 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  GENESTIER Ronan FRA 1999 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  ERNOUX Enzo FRA 1999 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  GUAGENTI Hugo FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  MOMUS Julien FRA 1999 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  OLIVIERI Doryan FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  DHUMEZ William FRA 1999 MOISSY SPORT NATATION   1:00.00

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs - Start listes

JUNIORS - SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEVIER HUSSON Arnaud FRA 1994 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  SANDERINK Arnaud FRA 1993 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  CATALA Jean Maxime FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  GERMAIN Thomas FRA 1994 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  MAILLARD Thomas FRA 1993 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  BERNIER Aurélien FRA 1994 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  BOUSNANE Thomas FRA 1990 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  DA COSTA Julien FRA 1993 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  BEGARIE Grégory FRA 1983 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  ABRIAL Hervé FRA 1963 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  AYOUNTS Haik FRA 1993 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  GENESTIER Charly FRA 1989 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  GIRAUDEAU Hugo FRA 1990 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  GOMEZ Olivier FRA 1969 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  JONNIAUX Vincent FRA 1975 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  LEFAUCHEUX Cedric FRA 1989 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  RICHARD Bruno FRA 1972 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  SALAH Yanis FRA 1993 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  GUILLOT Pierre FRA 1985 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  GUIZON Adrien FRA 1990 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  MELLET Thomas FRA 1994 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  DUPLESSIS Philippe FRA 1987 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  CHANU Maxime FRA 1994 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  PRIGNON Kévin FRA 1993 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  PIERRARD Alexandre FRA 1992 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  PILATE Cyrille FRA 1983 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00

Programme de la Compétition

MINIMES - CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BCHIR Ichame FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  BERNARD Ludovic FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  BOUJAADA Rayane MAR 1996 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  JOUMIER Vincent FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  MAZARS Carl FRA 1998 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  PENNO Bastien FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  PONCIN Charles FRA 1998 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  ROZIER CHABERT Anatole FRA 1998 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  GUIFFROY Guillaume FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  VENAT Louis FRA 1998 US VAIRES   2:00.00
1.  CATALA Alexandre FRA 1995 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  COLLIGNON Ludovic FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  GERMAIN Alexandre FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  LECLERC Jordan FRA 1995 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  QUELVEN Thomas FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  RICHARDOT Damien FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  MORI Julien FRA 1995 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  PARIS Tristan FRA 1995 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  THOMAS Timothe FRA 1996 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  GERARD Alan FRA 1998 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  TREBOSC Kevin FRA 1996 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  DE FAYET Quentin FRA 1997 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  BERMONT Paul FRA 1996 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  RASSCHAERT Thomas FRA 1997 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  BOUZOUBAA Ibrahim FRA 1996 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  DHUMEZ Thomas FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  DUPIRE Joris FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  MOREIRA Thomas FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs - Start listes

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DOUNAS LUCET Georges Alexandre FRA 1999 ES SUCY-EN-BRIE   1:00.00
1.  LE CHAMPION Paul FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  POUSSIN Gaétan FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  SIRVAIN Jérémy FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  TESIC Enzo FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  ACQUIER Hugo FRA 1999 US VAIRES   1:00.00
1.  CLOSIER Cyril FRA 2000 US VAIRES   1:00.00
1.  CHAMBAULT Ugo FRA 2000 US VAIRES   1:00.00
1.  COSSON Benjamin FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  DURAND Timothe FRA 1999 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  GENESTIER Ronan FRA 1999 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  ERNOUX Enzo FRA 1999 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  GUAGENTI Hugo FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  MOMUS Julien FRA 1999 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  OLIVIERI Doryan FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs - Start listes

JUNIORS - SENIORS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEVIER HUSSON Arnaud FRA 1994 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  CATALA Jean Maxime FRA 1992 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  MAILLARD Thomas FRA 1993 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  BOUSNANE Thomas FRA 1990 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  BOEUF Mickael FRA 1993 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  PIERRARD Alexandre FRA 1992 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00

Programme de la Compétition

MINIMES - CADETS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  BCHIR Ichame FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  BERNARD Ludovic FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  BOUDARD Kilian FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  BOUJAADA Rayane MAR 1996 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  JOUMIER Vincent FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  PONCIN Charles FRA 1998 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  SIMON Philippe FRA 1998 ES SUCY-EN-BRIE   2:00.00
1.  GUIFFROY Guillaume FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  POINOT Romain FRA 1997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  VENAT Louis FRA 1998 US VAIRES   2:00.00
1.  COLLIGNON Ludovic FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  GERMAIN Alexandre FRA 1998 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  LECLERC Jordan FRA 1995 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   2:00.00
1.  QUELVEN Thomas FRA 1997 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  RICHARDOT Damien FRA 1996 US JEUNESSE MITRY-MORY   2:00.00
1.  MORI Julien FRA 1995 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  PARIS Tristan FRA 1995 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  THOMAS Timothe FRA 1996 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  GERARD Alan FRA 1998 A.S. CHELLES   2:00.00
1.  DHUMEZ Thomas FRA 1997 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00
1.  DUPIRE Joris FRA 1998 MOISSY SPORT NATATION   2:00.00

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs - Start listes

BENJAMINS

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LE CHAMPION Paul FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  POUSSIN Gaétan FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  TESIC Enzo FRA 2000 C.N OZOIR-LA-FERRIERE   1:00.00
1.  ACQUIER Hugo FRA 1999 US VAIRES   1:00.00
1.  CLOSIER Cyril FRA 2000 US VAIRES   1:00.00
1.  CHAMBAULT Ugo FRA 2000 US VAIRES   1:00.00
1.  COSSON Benjamin FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  DURAND Timothe FRA 1999 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  GENESTIER Ronan FRA 1999 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  ERNOUX Enzo FRA 1999 A.S. CHELLES   1:00.00
1.  GUAGENTI Hugo FRA 2000 A.S. CHELLES   1:00.00
