INTERCLUBS TC ILE-DE-FRANCE (F) - PONTAULT COMBAULT - Petit bassin - 05/11/2011 ¤ 06/11/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2011-a.1 © Nat'2i 2010-2014
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LECLERC Sophie | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 29.85 | 1060 | |
| 2. | ROGER Lauréline | FRA | 1995 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 30.53 | 1019 | |
| 3. | GAILLARD Chloe | FRA | 1997 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 32.43 | 906 | |
| 4. | ANDREOSE Margot | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 32.49 | 903 | |
| 5. | GRUYER Juliette | FRA | 1993 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 33.39 | 852 | |
| 6. | COUSSON Annabelle | FRA | 1989 | AS EMERAINVILLE | 01 | 34.02 | 817 | |
| 7. | SIVISAY Séraphine | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 36.14 | 706 | |
| 8. | GABELOTAUD Séverine | FRA | 1994 | A.S. CHELLES | 01 | 36.38 | 694 | |
| 9. | GATTET Valentine | FRA | 2001 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 38.60 | 587 | |
| 10. | HURTADO Angélique | FRA | 2000 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 38.73 | 581 | |
| N.C. | DELAUNE Anaïs | FRA | 1995 | CN VAL MAUBUEE | 01 | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | Frf dec. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CAPUSANO Caroline | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 1:07.11 | 968 | 32.55 (50 m) |
| 2. | LE PEN Naomi | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 1:08.55 | 927 | 33.29 (50 m) |
| 3. | HEMON Cynthia | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:09.59 | 897 | 34.30 (50 m) |
| 4. | PAQUIM Ludivine | FRA | 1994 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:11.59 | 842 | 32.67 (50 m) |
| 5. | BAUDET Celine | FRA | 1994 | A.S. CHELLES | 01 | 1:16.31 | 720 | 36.98 (50 m) |
| 6. | DEMETZ Audrey | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:16.45 | 716 | 35.68 (50 m) |
| 7. | GAGNEUX Mélodie | FRA | 1990 | AS EMERAINVILLE | 01 | 1:17.77 | 684 | 36.91 (50 m) |
| 8. | MATHIEU Laure | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 1:18.28 | 672 | 38.04 (50 m) |
| 9. | FISCHER Laurie | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 1:28.18 | 454 | 42.36 (50 m) |
| 10. | ZIAD Anna | FRA | 2002 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 1:57.52 | 59 | 50.10 (50 m) |
| N.C. | JOUFFREAU Caroline | FRA | 1979 | A.S. CHELLES | 01 | Frf dec. | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SIMONETTI Romane | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 2:24.02 | 950 | 32.78 (50 m) - 1:09.32 (100 m) - 1:47.28 (150 m) |
| 2. | GAILLARD Alice | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 2:27.24 | 904 | 33.10 (50 m) - 1:10.32 (100 m) - 1:49.02 (150 m) |
| 3. | BEN MESSAOUD Samia | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 2:36.52 | 778 | 35.84 (50 m) - 1:15.72 (100 m) - 1:56.98 (150 m) |
| 4. | TESIC Tamara | FRA | 1996 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 2:37.45 | 766 | 35.36 (50 m) - 1:14.24 (100 m) - 1:56.28 (150 m) |
| 5. | QUINION Mylène | FRA | 1996 | AS EMERAINVILLE | 01 | 2:41.08 | 720 | 35.17 (50 m) - 1:16.62 (100 m) - 2:00.60 (150 m) |
| 6. | JOUFFREAU Caroline | FRA | 1979 | A.S. CHELLES | 01 | 2:44.06 | 683 | 36.98 (50 m) - 1:18.69 (100 m) - 2:01.44 (150 m) |
| 7. | PEYPELUT Amelie | FRA | 1997 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 2:45.04 | 671 | 36.78 (50 m) - 1:18.77 (100 m) - 2:02.50 (150 m) |
| 8. | FONTAINE Mayliss | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 2:50.07 | 612 | 36.84 (50 m) - 1:19.69 (100 m) - 2:05.61 (150 m) |
| 9. | BESNIER Cloé | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 3:11.32 | 391 | 42.57 (50 m) - 1:31.92 (100 m) - 2:22.60 (150 m) |
| 10. | POREAU Marine | FRA | 2001 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 3:31.12 | 229 | 49.70 (50 m) - 1:42.81 (100 m) - 2:38.11 (150 m) |
| N.C. | AVUNDO Stéphanie | FRA | 1974 | A.S. CHELLES | 01 | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BOUAROUR TOLBA Inès | FRA | 1994 | CN VAL MAUBUEE | 01 | Frf dec. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 5:04.90 | 914 | 33.26 (50 m) - 1:09.79 (100 m) - 1:48.16 (150 m) - 2:26.95 (200 m) - 3:05.84 (250 m) - 3:45.34 (300 m) - 4:25.64 (350 m) |
| 2. | BOUAROUR TOLBA Inès | FRA | 1994 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 5:14.53 | 848 | 33.86 (50 m) - 1:12.23 (100 m) - 1:51.36 (150 m) - 2:39.50 (200 m) - 3:12.83 (250 m) - 3:53.61 (300 m) - 4:34.61 (350 m) |
| 3. | DOMINGUES Sandra | FRA | 1995 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 5:16.88 | 832 | 35.20 (50 m) - 1:13.84 (100 m) - 1:53.35 (150 m) - 2:33.90 (200 m) - 3:14.57 (250 m) - 3:56.01 (300 m) - 4:37.22 (350 m) |
| 4. | KOUPPE DE K MARTIN Maryse | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 5:28.29 | 759 | 37.77 (50 m) - 1:17.79 (100 m) - 1:59.08 (150 m) - 2:40.95 (200 m) - 3:23.52 (250 m) - 4:05.82 (300 m) - 4:48.12 (350 m) |
| 5. | VINCENT Caroline | FRA | 1996 | A.S. CHELLES | 01 | 5:42.26 | 673 | 39.51 (50 m) - 1:21.60 (100 m) - 2:03.79 (150 m) - 2:46.57 (200 m) - 3:29.88 (250 m) - 4:11.63 (300 m) - 4:53.48 (350 m) |
| 6. | PERREIRA Joana | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 5:51.17 | 621 | 36.68 (50 m) - 1:18.50 (100 m) - 2:04.42 (150 m) - 2:50.32 (200 m) - 3:35.15 (250 m) - 4:21.80 (300 m) - 5:07.09 (350 m) |
| 7. | AGNEL Florence | FRA | 1999 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 5:54.53 | 602 | 39.80 (50 m) - 1:24.16 (100 m) - 2:08.95 (150 m) - 2:55.30 (200 m) - 3:40.74 (250 m) - 4:26.99 (300 m) - 5:13.61 (350 m) |
| 8. | THOMAS Maelys | FRA | 2000 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 6:32.17 | 408 | 44.07 (50 m) - 1:34.73 (100 m) - 2:25.02 (150 m) - 3:15.92 (200 m) - 4:06.51 (250 m) - 4:57.20 (300 m) - 5:46.64 (350 m) |
| 9. | DUMUR Julie | FRA | 2001 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 6:40.85 | 369 | 46.16 (50 m) - 1:36.93 (100 m) - 2:28.68 (150 m) - 3:20.17 (200 m) - 4:11.61 (250 m) - 5:02.92 (300 m) - 5:53.43 (350 m) |
| 10. | BURIN Ella | FRA | 2000 | AS EMERAINVILLE | 01 | 7:45.28 | 139 | 45.88 (50 m) - 1:42.15 (100 m) - 2:41.62 (150 m) - 3:41.72 (200 m) - 4:41.93 (250 m) - 5:43.81 (300 m) - 6:46.62 (350 m) |
| N.C. | N'GUYEN Thuong Han | FRA | 2000 | AS EMERAINVILLE | 01 | Frf dec. | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JULIO Marjorie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 9:32.02 | 1105 | 1:07.45 (100 m) - 2:18.36 (200 m) - 3:30.25 (300 m) - 4:42.15 (400 m) - 5:54.61 (500 m) - 7:07.04 (600 m) - 8:20.11 (700 m) |
| 2. | MORIN Alexandra | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 10:22.04 | 921 | 1:12.99 (100 m) - 2:31.21 (200 m) - 3:49.59 (300 m) - 5:02.32 (400 m) - 6:26.75 (500 m) - 7:45.57 (600 m) - 9:05.07 (700 m) |
| 3. | BIRON Floriane | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 10:29.91 | 894 | 1:14.99 (100 m) - 2:33.55 (200 m) - 3:53.01 (300 m) - 5:12.84 (400 m) - 6:32.78 (500 m) - 7:53.40 (600 m) - 9:13.25 (700 m) |
| 4. | DOMINGUES Sandra | FRA | 1995 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 10:50.92 | 823 | 1:14.18 (100 m) - 2:33.86 (200 m) - 3:54.86 (300 m) - 5:17.30 (400 m) - 6:40.69 (500 m) - 8:04.71 (600 m) - 9:28.76 (700 m) |
| 5. | LARREGOLA Nadège | FRA | 1992 | A.S. CHELLES | 01 | 11:45.38 | 652 | 1:19.12 (100 m) - 2:45.67 (200 m) - 4:14.60 (300 m) - 5:45.45 (400 m) - 7:15.45 (500 m) - 8:46.88 (600 m) - 10:18.22 (700 m) |
| 6. | DUSSIER Magali | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 11:54.66 | 625 | 1:24.91 (100 m) - 2:53.30 (200 m) - 4:23.00 (300 m) - 5:53.66 (400 m) - 7:24.77 (500 m) - 8:55.66 (600 m) - 10:27.88 (700 m) |
| 7. | PRAPHAKDY Kelly | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 12:19.39 | 556 | 1:22.95 (100 m) - 2:54.14 (200 m) - 4:26.75 (300 m) - 6:01.73 (400 m) - 7:35.90 (500 m) - 9:11.83 (600 m) - 10:46.40 (700 m) |
| 8. | RICHARD Clara | FRA | 2002 | AS EMERAINVILLE | 01 | 13:29.04 | 383 | 1:35.20 (100 m) - 3:15.32 (200 m) - 4:59.98 (300 m) - 6:43.72 (400 m) - 8:29.04 (500 m) - 10:14.10 (600 m) - 11:57.30 (700 m) |
| 9. | LUTAIRE Lorana | FRA | 1997 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 13:48.38 | 340 | 1:25.94 (100 m) - 3:07.51 (200 m) - 4:52.69 (300 m) - 6:41.41 (400 m) - 8:30.84 (500 m) - 10:16.66 (600 m) - 12:03.82 (700 m) |
| 10. | SIVISAY Séraphine | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 15:30.03 | 158 | 1:33.38 (100 m) - 3:25.90 (200 m) - 5:26.22 (300 m) - 7:27.59 (400 m) - 9:30.69 (500 m) - 11:32.03 (600 m) - 13:31.86 (700 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LECLERC Sophie | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 1:08.24 | 1160 | 33.70 (50 m) |
| 2. | DUBOIS Roxanne | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:11.70 | 1064 | 34.79 (50 m) |
| 3. | EUGENE Charlotte | FRA | 1989 | AS EMERAINVILLE | 01 | 1:13.34 | 1020 | 34.95 (50 m) |
| 4. | ROSAN RAMILICIE Clara | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:19.16 | 871 | 38.42 (50 m) |
| 5. | QUEROIS Julie | FRA | 1991 | A.S. CHELLES | 01 | 1:20.03 | 850 | 38.79 (50 m) |
| 6. | WOCK TAI Célie | FRA | 1994 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:20.39 | 841 | 38.73 (50 m) |
| 7. | DELMAS Vickie | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 1:31.16 | 601 | 43.11 (50 m) |
| 8. | WEISSMULLER Veronique | FRA | 1985 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 1:42.26 | 396 | 49.09 (50 m) |
| 9. | LAM DETRAIT Camille | FRA | 2002 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 1:56.55 | 194 | 55.84 (50 m) |
| N.C. | SOUKSOMBOUNE Emilie | FRA | 1997 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | RIOUX Enora | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 01 | Frf dec. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JULIO Marjorie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 2:37.00 | 997 | 36.07 (50 m) - 1:14.06 (100 m) - 1:53.39 (150 m) |
| 2. | EUGENE Charlotte | FRA | 1989 | AS EMERAINVILLE | 01 | 2:42.12 | 931 | 40.80 (50 m) - 1:16.67 (100 m) - 1:59.04 (150 m) |
| 3. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 2:43.01 | 919 | 36.61 (50 m) - 1:17.51 (100 m) - 2:01.33 (150 m) |
| 4. | ROBERT Elena | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 2:50.04 | 832 | 40.82 (50 m) - 1:23.66 (100 m) - 2:07.43 (150 m) |
| 5. | SIRVAIN Lucie | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 2:55.93 | 763 | 41.34 (50 m) - 1:26.56 (100 m) - 2:11.71 (150 m) |
| 6. | RICHET Morgane | FRA | 1999 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 3:00.61 | 710 | 42.38 (50 m) - 1:27.50 (100 m) - 2:14.08 (150 m) |
| 7. | CHIPOT Aurianne | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 3:02.89 | 685 | 41.66 (50 m) - 1:28.82 (100 m) - 2:16.90 (150 m) |
| 8. | ABRIAL Héloïse | FRA | 1994 | A.S. CHELLES | 01 | 3:18.86 | 521 | 46.92 (50 m) - 1:36.86 (100 m) - 2:28.10 (150 m) |
| 9. | MATHIEU Pauline | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 3:21.21 | 499 | 44.75 (50 m) - 1:34.53 (100 m) - 2:26.66 (150 m) |
| 10. | LAPORTE Camille | FRA | 2001 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 3:40.45 | 335 | 53.93 (50 m) - 1:52.29 (100 m) - 2:49.20 (150 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | AS EMERAINVILLE | 01 | 1:24.95 | 962 | 39.33 (50 m) |
| 2. | LIPOVAC Clémence | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 1:25.45 | 951 | 40.00 (50 m) |
| 3. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:26.28 | 933 | 40.78 (50 m) |
| 4. | ROGER Lauréline | FRA | 1995 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:26.98 | 918 | 41.25 (50 m) |
| 5. | DERMEE Tessa | FRA | 2000 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:27.26 | 912 | 40.54 (50 m) |
| 6. | PERREIRA Joana | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 1:33.63 | 780 | 44.29 (50 m) |
| 7. | VINCENT Audrey | FRA | 1991 | A.S. CHELLES | 01 | 1:38.48 | 687 | 45.06 (50 m) |
| 8. | TOLBA Kenza | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 1:45.14 | 568 | 49.45 (50 m) |
| 9. | WADAA Lina | FRA | 2000 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 1:56.66 | 389 | 54.14 (50 m) |
| 10. | LEMAIRE Juliette | FRA | 2002 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 2:00.74 | 334 | 54.91 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | AS EMERAINVILLE | 01 | 2:58.98 | 983 | 39.87 (50 m) - 1:25.58 (100 m) - 2:12.40 (150 m) |
| 2. | SUY Sorya | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 3:02.64 | 942 | 40.67 (50 m) - 1:26.47 (100 m) - 2:14.51 (150 m) |
| 3. | GIRAUDEAU Lina | FRA | 1995 | A.S. CHELLES | 01 | 3:08.51 | 878 | 42.34 (50 m) - 1:30.28 (100 m) - 2:20.19 (150 m) |
| 4. | PIAULT Anaëlle | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 3:19.34 | 765 | 45.23 (50 m) - 1:35.89 (100 m) - 2:28.20 (150 m) |
| 5. | MONICO Anaïs | FRA | 1997 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 3:20.14 | 757 | 45.90 (50 m) - 1:37.74 (100 m) - 2:29.11 (150 m) |
| 6. | LEFEVRE Manon | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 3:22.43 | 735 | 46.14 (50 m) - 1:39.33 (100 m) - 2:31.33 (150 m) |
| 7. | GATTET Lucie | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 3:23.46 | 725 | 44.74 (50 m) - 1:35.70 (100 m) - 2:29.89 (150 m) |
| 8. | TOURILLON Floriane | FRA | 1999 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 3:28.47 | 676 | 47.19 (50 m) - 1:40.91 (100 m) - 2:35.03 (150 m) |
| 9. | SPLINGART Siobhan | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 3:32.87 | 636 | 47.50 (50 m) - 1:40.44 (100 m) - 2:35.74 (150 m) |
| 10. | BOUTIN FERNANDEZ Océane | FRA | 2002 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 4:30.05 | 221 | 58.06 (50 m) - 2:08.16 (100 m) - 3:20.56 (150 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LESUR Alix | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:16.43 | 879 | 34.88 (50 m) |
| 2. | AIT TABET Lilia | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 1:17.67 | 848 | 36.16 (50 m) |
| 3. | PERQUIS Cloe | FRA | 1998 | A.S. CHELLES | 01 | 1:20.21 | 786 | 36.97 (50 m) |
| 4. | BERTHON Margaux | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 1:20.94 | 769 | 36.96 (50 m) |
| 5. | GAILLARD Chloe | FRA | 1997 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 1:21.46 | 756 | 37.54 (50 m) |
| 6. | MURRAY Chloé | FRA | 1987 | AS EMERAINVILLE | 01 | 1:22.81 | 725 | 36.98 (50 m) |
| 7. | DAULCLE Lindsay | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 1:25.63 | 662 | 38.53 (50 m) |
| 8. | CUTULLIC Ilona | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 1:28.84 | 593 | 37.78 (50 m) |
| 9. | CREVENAT Maëlle | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 1:35.13 | 470 | 42.75 (50 m) |
| 10. | TAVERNE Marion | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 1:44.53 | 312 | 45.30 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 2:40.68 | 923 | 34.39 (50 m) - 1:14.48 (100 m) - 1:57.26 (150 m) |
| 2. | MORIN Alexandra | FRA | 1997 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 2:44.98 | 867 | 35.58 (50 m) - 1:16.52 (100 m) - 2:00.20 (150 m) |
| 3. | SIMONETTI Romane | FRA | 1999 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 2:50.72 | 794 | 36.34 (50 m) - 1:20.11 (100 m) - 2:05.84 (150 m) |
| 4. | BERTHON Margaux | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 3:01.12 | 672 | 38.48 (50 m) - 1:24.15 (100 m) - 2:13.55 (150 m) |
| 5. | PERQUIS Cloe | FRA | 1998 | A.S. CHELLES | 01 | 3:02.19 | 660 | 41.40 (50 m) - 1:27.72 (100 m) - 2:14.32 (150 m) |
| 6. | PRAPHAKDY Kelly | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 3:11.60 | 559 | 40.93 (50 m) - 1:29.73 (100 m) - 2:20.82 (150 m) |
| 7. | REKIOUK Kamila | FRA | 1997 | AS EMERAINVILLE | 01 | 3:32.34 | 365 | 42.53 (50 m) - 1:37.24 (100 m) - 2:35.32 (150 m) |
| 8. | RAMBAUD Anissa | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 3:34.46 | 348 | 45.22 (50 m) - 1:40.87 (100 m) - 2:39.43 (150 m) |
| 9. | MAZIERE Isis | FRA | 2000 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 3:41.27 | 295 | 47.86 (50 m) - 1:45.60 (100 m) - 2:50.29 (150 m) |
| 10. | MBAYE Agadjiguene | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 4:05.30 | 142 | 52.94 (50 m) - 1:55.51 (100 m) - 3:00.70 (150 m) |
| N.C. | JUHEL Marie | FRA | 1992 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | Frf dec. | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GUILMARD Marine | FRA | 1992 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 2:41.82 | 952 | 35.03 (50 m) - 1:17.49 (100 m) - 2:04.64 (150 m) |
| 2. | CLOGENSON Cindie | FRA | 1980 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 2:46.67 | 888 | 35.26 (50 m) - 1:17.61 (100 m) - 2:06.26 (150 m) |
| 3. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 2:49.28 | 854 | 35.01 (50 m) - 1:17.66 (100 m) - 2:07.54 (150 m) |
| 4. | LE PEN Naomi | FRA | 1998 | CN VAL MAUBUEE | 01 | 2:54.22 | 793 | 38.63 (50 m) - 1:22.29 (100 m) - 2:15.30 (150 m) |
| 5. | GIRAUDEAU Lina | FRA | 1995 | A.S. CHELLES | 01 | 2:59.16 | 734 | 43.54 (50 m) - 1:28.30 (100 m) - 2:16.91 (150 m) |
| 6. | DI MARTINO Lison | FRA | 1998 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 3:02.11 | 699 | 40.74 (50 m) - 1:28.32 (100 m) - 2:22.07 (150 m) |
| 7. | BARACAT Manon | FRA | 1996 | AS EMERAINVILLE | 01 | 3:09.01 | 623 | 42.95 (50 m) - 1:27.55 (100 m) - 2:24.54 (150 m) |
| 8. | RAMBAUD Anissa | FRA | 1999 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 02 | 3:11.26 | 598 | 44.50 (50 m) - 1:33.53 (100 m) - 2:28.83 (150 m) |
| 9. | MBAYE Agadjiguene | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 3:18.45 | 525 | 46.63 (50 m) - 1:33.73 (100 m) - 2:33.10 (150 m) |
| 10. | GRUYER Juliette | FRA | 1993 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 3:26.06 | 452 | 46.90 (50 m) - 2:40.66 (150 m) |
| N.C. | ANDREOSE Margot | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | Frf dec. | 0 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SUY Sorya | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 5:33.11 | 992 | 33.26 (50 m) - 1:11.22 (100 m) - 1:54.91 (150 m) - 2:37.85 (200 m) - 3:26.54 (250 m) - 4:15.48 (300 m) - 4:55.60 (350 m) |
| 2. | BIRON Floriane | FRA | 1997 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 01 | 5:44.52 | 915 | 36.40 (50 m) - 1:17.76 (100 m) - 2:02.95 (150 m) - 2:47.26 (200 m) - 3:36.15 (250 m) - 4:26.46 (300 m) - 5:06.93 (350 m) |
| 3. | GUILMARD Marine | FRA | 1992 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 01 | 5:54.06 | 854 | 37.94 (50 m) - 1:25.16 (100 m) - 2:11.75 (150 m) - 2:57.93 (200 m) - 3:46.68 (250 m) - 4:36.40 (300 m) - 5:15.78 (350 m) |
| 4. | LIPOVAC Clémence | FRA | 1998 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 01 | 5:58.75 | 825 | 37.58 (50 m) - 1:25.21 (100 m) - 2:13.74 (150 m) - 2:59.05 (200 m) - 3:48.12 (250 m) - 4:48.17 (300 m) - 5:19.02 (350 m) |
